Precio del aceite de oliva en Badajoz: 3,63 €/kg virgen (semana del 20 jul 2026)
El precio semanal que publica la Comisión Europea, en euros por kilo.
La semana del 20 jul 2026
| Aceite | Variación |
|---|---|
| Virgen3,63 €/kg | Sin cambio: igualfrente a la semana del 22 jun 2026: 3,63 €/kg Sube: +0,43 (+13,4 %)frente a la semana del 21 jul 2025: 3,20 €/kg |
| Lampante1,73 €/kg | Baja: −1,17 (−40,3 %)frente a la semana del 22 jun 2026: 2,90 €/kg Baja: −1,12 (−39,2 %)frente a la semana del 21 jul 2025: 2,85 €/kg |
Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (CC BY 4.0), precio semanal de mercado representativo, que es el mismo que publica el Ministerio de Agricultura en su boletín semanal. La Comisión publica en euros por 100 kg; aquí, en euros por kilo. Semana del 20 jul 2026, recogido el 11 oct 2026.
Las variaciones las calcula AgroMerka con las cifras de la Comisión: frente a la semana anterior y frente a la misma semana del año anterior. De dónde salen
Virgen en Badajoz, semana a semana
Los últimos 400 días. La serie empieza en la semana del 21 jun 2010. La línea une precios publicados; nada se interpola.
Fuera de España
Virgen extra, semana del 28 sep 2026 frente a la anterior: Bari (Italia) igual · Heraklion (Creta) +0,3 % · Chania (Creta) −6,8 % (Fuente: Comisión Europea)
Las últimas 52 semanas
En euros por kilo, de la más reciente a la más antigua. El guion es una semana sin dato publicado.
| Semana del | Virgen | Lampante |
|---|---|---|
| 20 jul 2026 | 3,63 | 1,73 |
| 22 jun 2026 | 3,63 | 2,90 |
| 27 abr 2026 | 3,65 | 3,08 |
| 23 mar 2026 | — | 2,91 |
| 2 mar 2026 | — | 3,01 |
| 9 feb 2026 | 3,66 | 3,41 |
| 2 feb 2026 | 3,66 | 3,20 |
| 26 ene 2026 | 3,80 | 3,07 |
| 19 ene 2026 | 3,80 | 3,07 |
| 12 ene 2026 | 3,80 | 3,43 |
| 22 dic 2025 | 4,04 | 3,13 |
| 15 dic 2025 | 3,74 | 3,13 |
| 8 dic 2025 | 3,75 | 3,30 |
| 1 dic 2025 | 3,75 | 3,52 |
| 24 nov 2025 | 3,59 | 3,37 |
| 17 nov 2025 | 3,50 | 3,28 |
| 10 nov 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 3 nov 2025 | 3,50 | 3,23 |
| 27 oct 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 20 oct 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 13 oct 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 6 oct 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 29 sep 2025 | 3,50 | 3,35 |
| 22 sep 2025 | 3,50 | 3,33 |
| 15 sep 2025 | 3,50 | 3,23 |
| 8 sep 2025 | 3,21 | 3,23 |
| 1 sep 2025 | 3,38 | 3,21 |
| 25 ago 2025 | 3,52 | 3,15 |
| 18 ago 2025 | 3,33 | 3,08 |
| 11 ago 2025 | 3,15 | 2,88 |
| 4 ago 2025 | 3,15 | 2,88 |
| 28 jul 2025 | 3,20 | 2,85 |

