Precio del aceite de oliva en Córdoba: 3,42 €/kg virgen extra (semana del 28 sep 2026)
El precio semanal que publica la Comisión Europea, en euros por kilo.
La semana del 28 sep 2026
| Aceite | Variación |
|---|---|
| Virgen extra3,42 €/kg | Baja: −0,03 (−0,9 %)frente a la semana anterior: 3,45 €/kg Baja: −0,95 (−21,6 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 4,37 €/kg |
| Virgen3,16 €/kg | Baja: −0,04 (−1,3 %)frente a la semana anterior: 3,20 €/kg Baja: −0,55 (−14,8 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 3,71 €/kg |
| Lampante3,07 €/kg | Baja: −0,03 (−1,0 %)frente a la semana anterior: 3,10 €/kg Baja: −0,39 (−11,4 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 3,47 €/kg |
| Refinado3,00 €/kg | Sin cambio: igualfrente a la semana anterior: 3,00 €/kg Baja: −0,53 (−15,0 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 3,53 €/kg |
| Orujo crudo1,27 €/kg | Sin cambio: igualfrente a la semana anterior: 1,27 €/kg Sube: +0,03 (+2,4 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 1,24 €/kg |
| Orujo refinado2,08 €/kgÚltimo dato: semana del 5 ene 2026 | sin semana con la que comparar |
Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (CC BY 4.0), precio semanal de mercado representativo, que es el mismo que publica el Ministerio de Agricultura en su boletín semanal. La Comisión publica en euros por 100 kg; aquí, en euros por kilo. Semana del 28 sep 2026, recogido el 11 oct 2026.
Las variaciones las calcula AgroMerka con las cifras de la Comisión: frente a la semana anterior y frente a la misma semana del año anterior. De dónde salen
Virgen extra en Córdoba, semana a semana
Los últimos 400 días. La serie empieza en la semana del 21 jun 2010. La línea une precios publicados; nada se interpola.
Fuera de España
Virgen extra, semana del 28 sep 2026 frente a la anterior: Bari (Italia) igual · Heraklion (Creta) +0,3 % · Chania (Creta) −6,8 % (Fuente: Comisión Europea)
Del virgen extra al lampante
Semana del 28 sep 2026: virgen extra 3,42 €/kg, lampante 3,07 €/kg. Diferencia: 0,35 €/kg.
La Junta de Andalucía publica otra estadística de la misma semana (sus informadores locales): ver el precio de la Junta en Córdoba →Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía.
Las últimas 52 semanas
En euros por kilo, de la más reciente a la más antigua. El guion es una semana sin dato publicado.
| Semana del | Virgen extra | Virgen | Lampante |
|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 3,42 | 3,16 | 3,07 |
| 21 sep 2026 | 3,45 | 3,20 | 3,10 |
| 14 sep 2026 | 3,51 | 3,22 | 3,06 |
| 7 sep 2026 | 3,52 | 3,23 | 3,08 |
| 31 ago 2026 | 3,52 | 3,19 | 2,99 |
| 24 ago 2026 | 3,53 | 3,17 | 2,99 |
| 17 ago 2026 | 3,57 | 3,18 | 3,01 |
| 10 ago 2026 | 3,59 | 3,23 | 2,99 |
| 3 ago 2026 | 3,70 | 3,27 | 2,99 |
| 27 jul 2026 | 3,68 | 3,27 | 2,99 |
| 20 jul 2026 | 3,67 | 3,27 | 2,99 |
| 13 jul 2026 | 3,67 | 3,27 | 2,99 |
| 6 jul 2026 | 3,89 | 3,19 | 2,90 |
| 29 jun 2026 | 3,94 | 3,19 | 2,90 |
| 22 jun 2026 | 3,95 | 3,19 | 2,90 |
| 15 jun 2026 | 4,01 | 3,21 | 2,91 |
| 8 jun 2026 | 4,05 | 3,26 | 2,95 |
| 1 jun 2026 | 4,09 | 3,38 | 2,99 |
| 25 may 2026 | 4,14 | 3,43 | 3,02 |
| 18 may 2026 | 4,23 | 3,56 | 3,17 |
| 11 may 2026 | 4,24 | 3,48 | 3,22 |
| 4 may 2026 | 4,29 | 3,57 | 3,30 |
| 27 abr 2026 | 4,45 | 3,72 | 3,41 |
| 20 abr 2026 | 4,39 | 3,66 | 3,32 |
| 13 abr 2026 | 4,29 | 3,48 | 3,18 |
| 6 abr 2026 | 4,29 | 3,38 | 3,08 |
| 30 mar 2026 | 4,33 | 3,32 | 3,08 |
| 23 mar 2026 | 4,27 | 3,32 | 3,08 |
| 16 mar 2026 | 4,19 | 3,32 | 3,08 |
| 9 mar 2026 | 4,42 | 3,57 | 3,26 |
| 2 mar 2026 | 4,52 | 3,60 | 3,28 |
| 23 feb 2026 | 4,62 | 3,72 | 3,43 |
| 16 feb 2026 | 4,62 | 3,70 | 3,39 |
| 9 feb 2026 | 4,45 | 3,70 | 3,39 |
| 2 feb 2026 | 4,49 | 3,70 | 3,39 |
| 26 ene 2026 | 4,52 | 3,56 | 3,42 |
| 19 ene 2026 | 4,65 | 3,70 | 3,52 |
| 12 ene 2026 | 4,77 | 3,81 | 3,52 |
| 5 ene 2026 | 5,04 | 3,81 | 3,52 |
| 29 dic 2025 | 4,76 | 3,84 | 3,55 |
| 22 dic 2025 | 4,55 | 3,74 | 3,47 |
| 15 dic 2025 | 4,47 | 3,84 | 3,50 |
| 8 dic 2025 | 4,51 | 3,86 | 3,52 |
| 1 dic 2025 | 4,66 | 3,86 | 3,71 |
| 24 nov 2025 | 4,57 | 3,73 | 3,49 |
| 17 nov 2025 | 4,47 | 3,73 | 3,49 |
| 10 nov 2025 | 4,47 | 3,82 | 3,56 |
| 3 nov 2025 | 3,98 | 3,73 | 3,45 |
| 27 oct 2025 | 4,27 | 3,71 | 3,39 |
| 20 oct 2025 | 4,22 | 3,58 | 3,39 |
| 13 oct 2025 | 4,18 | 3,52 | 3,38 |
| 6 oct 2025 | 4,22 | 3,63 | 3,41 |

