Precio del aceite de oliva en Granada: 3,17 €/kg virgen (semana del 28 sep 2026)
El precio semanal que publica la Comisión Europea, en euros por kilo.
La semana del 28 sep 2026
| Aceite | Variación |
|---|---|
| Virgen3,17 €/kg | Baja: −0,03 (−0,9 %)frente a la semana anterior: 3,20 €/kg Baja: −0,46 (−12,7 %)frente a la semana del 29 sep 2025: 3,63 €/kg |
Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (CC BY 4.0), precio semanal de mercado representativo, que es el mismo que publica el Ministerio de Agricultura en su boletín semanal. La Comisión publica en euros por 100 kg; aquí, en euros por kilo. Semana del 28 sep 2026, recogido el 11 oct 2026.
Las variaciones las calcula AgroMerka con las cifras de la Comisión: frente a la semana anterior y frente a la misma semana del año anterior. De dónde salen
Virgen en Granada, semana a semana
Los últimos 400 días. La serie empieza en la semana del 21 jun 2010. La línea une precios publicados; nada se interpola.
Fuera de España
Virgen extra, semana del 28 sep 2026 frente a la anterior: Bari (Italia) igual · Heraklion (Creta) +0,3 % · Chania (Creta) −6,8 % (Fuente: Comisión Europea)
La Junta de Andalucía publica otra estadística de la misma semana (sus informadores locales): ver el precio de la Junta en Granada →Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía.
Las últimas 52 semanas
En euros por kilo, de la más reciente a la más antigua. El guion es una semana sin dato publicado.
| Semana del | Virgen |
|---|---|
| 28 sep 2026 | 3,17 |
| 21 sep 2026 | 3,20 |
| 14 sep 2026 | 3,11 |
| 7 sep 2026 | 3,11 |
| 31 ago 2026 | 3,11 |
| 24 ago 2026 | 2,99 |
| 17 ago 2026 | 2,99 |
| 10 ago 2026 | 2,99 |
| 3 ago 2026 | 3,04 |
| 27 jul 2026 | 3,06 |
| 20 jul 2026 | 3,16 |
| 13 jul 2026 | 3,16 |
| 6 jul 2026 | 3,22 |
| 29 jun 2026 | 3,22 |
| 22 jun 2026 | 3,36 |
| 15 jun 2026 | 3,36 |
| 8 jun 2026 | 3,36 |
| 1 jun 2026 | 3,36 |
| 25 may 2026 | 3,46 |
| 18 may 2026 | 3,66 |
| 11 may 2026 | 3,54 |
| 4 may 2026 | 3,54 |
| 27 abr 2026 | 3,54 |
| 20 abr 2026 | 3,50 |
| 13 abr 2026 | 3,45 |
| 6 abr 2026 | 3,39 |
| 30 mar 2026 | 3,42 |
| 23 mar 2026 | 3,42 |
| 16 mar 2026 | 3,47 |
| 9 mar 2026 | 3,52 |
| 2 mar 2026 | 3,69 |
| 23 feb 2026 | 3,72 |
| 16 feb 2026 | 3,77 |
| 9 feb 2026 | 3,71 |
| 2 feb 2026 | 3,71 |
| 26 ene 2026 | 3,71 |
| 19 ene 2026 | 3,71 |
| 12 ene 2026 | 3,82 |
| 5 ene 2026 | 3,78 |
| 29 dic 2025 | 3,78 |
| 22 dic 2025 | 3,78 |
| 15 dic 2025 | 3,87 |
| 8 dic 2025 | 3,88 |
| 1 dic 2025 | 3,97 |
| 24 nov 2025 | 3,75 |
| 17 nov 2025 | 3,61 |
| 10 nov 2025 | 3,51 |
| 3 nov 2025 | 3,51 |
| 27 oct 2025 | 3,51 |
| 20 oct 2025 | 3,51 |
| 13 oct 2025 | 3,52 |
| 6 oct 2025 | 3,60 |

