España€/kg▼ -34,5 % desde el dato anteriordato del 20 de septiembre de 2026
Al día.
Calabacín, semana a semana
Dato del 20 de septiembre de 2026, recogido el 25 de septiembre de 2026. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Cuánto vale lo tuyo?
Los tipos son los que cotiza el mercado, con el nombre que les da la fuente.
Una estimación es suficiente.
Está puesto el publicado; cámbialo por el que te ofrecen a ti.
4 · ¿Qué te ha costado?
Todo lo del año, con la recogida. Si no lo tienes, déjalo vacío: verás lo que vale, sin lo que te queda.
5 · Lo tuyo, si lo sabes
No cambian la cuenta: cada comprador lo paga o lo descuenta a su manera. Van con tu anuncio.
Pon los kilos y sale la cuenta.
Precio publicado por Ministerio de Agricultura (España), 20 de septiembre de 2026. Ver la fuente
La fuente lo publica así: 89,31 €/100 kg son 0,893 €/kg.
Dónde hay dato
Una fila por producto y zona. Solo salen las zonas de las que tenemos serie propia: donde no hay dato, no hay página.
| Zona | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CanariasBubango (calabacín canario)campaña a campaña → | 1,60 €/kgen origen | +0,14semana anterior 1,46 (+9,6 %) | Semana 526 ene – 1 feb 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| Alicante(Alacant)CalabacínCarabassetacampaña a campaña → | 0,35 €/kgen origen | −0,11semana anterior 0,46 (−23,9 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| CanariasCalabacín | 0,74 €/kgen origen | −0,02semana anterior 0,76 (−2,6 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| Castellón(Castelló)CalabacínCarabasseta | 0,61 €/kgen origen | +0,04semana anterior 0,57 (+7,0 %) | Semana 2913–19 jul 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaCalabacín | 0,893 €/kggranel, sobre finca, almacén agricultor, alhóndiga, lonja, etc. | −0,47semana anterior 1,36 (−34,5 %) | Semana 3814–20 sep 2026 | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Gran CanariaCalabacín | 0,84 €/kgen origen | +0,05semana anterior 0,79 (+6,3 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| TenerifeCalabacín | 0,72 €/kgen origen | −0,02semana anterior 0,74 (−2,7 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| Valencia(València)CalabacínCarabasseta | 0,70 €/kgen origen | +0,09semana anterior 0,61 (+14,8 %) | Semana 3310–16 ago 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Calabacín · blancoCarabasseta blancacampaña a campaña → | 1,61 €/kgen origen | +0,08semana anterior 1,53 (+5,2 %) | Semana 3631 ago – 6 sep 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Calabacín, zona por zona
Cuánto vale tu cosecha de calabacín
Con el último precio publicado de cada zona, tus kilos y lo que te ha costado el año.

