← El precio de hoy del arroz blanco bahía extra · elaborado
Arroz blanco Bahía extra elaborado: máximo 1,25 €/kg en 2022/23
22 campañas, de octubre a septiembre, resumidas con lo que publicó la fuente en Llotja de Tortosa: la 2004/05 cerró a 0,45 €/kg de media y la 2025/26 va por 1,25 €/kg. El máximo, 1,25 €/kg, en 2022/23. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Llotja de Tortosa
22 campañas en Llotja de Tortosa
€/kg de arroz. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Preus en llotges i mercats · Observatori Agroalimentari de Preus (Generalitat de Catalunya).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 6 sept 2026 | 49 | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 0 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 0 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 52 | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | +4,5 % |
| 2022/2323 oct 2022 – 24 sept 2023 | 48 | 1,15 €/kg de arroz | 1,25 €/kg de arroz | 1,20 €/kg de arroz | +55,6 % |
| 2021/223 oct 2021 – 4 sept 2022 | 49 | 0,67 €/kg de arroz | 0,82 €/kg de arroz | 0,77 €/kg de arroz | +17,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 48 | 0,64 €/kg de arroz | 0,67 €/kg de arroz | 0,65 €/kg de arroz | +7,8 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 49 | 0,57 €/kg de arroz | 0,71 €/kg de arroz | 0,61 €/kg de arroz | +6,5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,57 €/kg de arroz | 0,57 €/kg de arroz | 0,57 €/kg de arroz | +0,9 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,56 €/kg de arroz | 0,57 €/kg de arroz | 0,56 €/kg de arroz | -0,8 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,56 €/kg de arroz | 0,59 €/kg de arroz | 0,57 €/kg de arroz | -3 % |
| 2015/164 oct 2015 – 25 sept 2016 | 52 | 0,58 €/kg de arroz | 0,59 €/kg de arroz | 0,59 €/kg de arroz | +4,1 % |
| 2014/155 oct 2014 – 27 sept 2015 | 52 | 0,55 €/kg de arroz | 0,58 €/kg de arroz | 0,56 €/kg de arroz | +2,3 % |
| 2013/146 oct 2013 – 28 sept 2014 | 51 | 0,55 €/kg de arroz | 0,56 €/kg de arroz | 0,55 €/kg de arroz | -4,7 % |
| 2012/137 oct 2012 – 29 sept 2013 | 49 | 0,56 €/kg de arroz | 0,58 €/kg de arroz | 0,58 €/kg de arroz | -3,6 % |
| 2011/122 oct 2011 – 30 sept 2012 | 49 | 0,58 €/kg de arroz | 0,61 €/kg de arroz | 0,60 €/kg de arroz | +1 % |
| 2010/113 oct 2010 – 25 sept 2011 | 46 | 0,58 €/kg de arroz | 0,65 €/kg de arroz | 0,59 €/kg de arroz | -9,7 % |
| 2009/104 oct 2009 – 26 sept 2010 | 47 | 0,65 €/kg de arroz | 0,70 €/kg de arroz | 0,66 €/kg de arroz | -5,4 % |
| 2008/095 oct 2008 – 27 sept 2009 | 49 | 0,64 €/kg de arroz | 0,70 €/kg de arroz | 0,70 €/kg de arroz | +24,9 % |
| 2007/087 oct 2007 – 28 sept 2008 | 49 | 0,45 €/kg de arroz | 0,64 €/kg de arroz | 0,56 €/kg de arroz | +24,8 % |
| 2006/071 oct 2006 – 30 sept 2007 | 48 | 0,42 €/kg de arroz | 0,45 €/kg de arroz | 0,45 €/kg de arroz | +6,3 % |
| 2005/062 oct 2005 – 24 sept 2006 | 46 | 0,42 €/kg de arroz | 0,43 €/kg de arroz | 0,42 €/kg de arroz | -6,8 % |
| 2004/059 ene 2005 – 25 sept 2005 | 33 | 0,43 €/kg de arroz | 0,48 €/kg de arroz | 0,45 €/kg de arroz | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
