Brócoli · exportación: entre 0,61 y 0,80 €/kg
En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.
Esta semana
entre 0,61 y 0,80 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 0,55 a 0,61 €/kg (+0,06); el máximo, de 0,75 a 0,80 €/kg (+0,05).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
32 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 – 4 oct 2026 | 0,61 | 0,80 | |
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 0,55 | 0,75 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 0,70 | 0,85 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,70 | 0,90 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,75 | 0,85 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,60 | 0,65 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 0,60 | 0,65 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 0,40 | 0,61 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,25 | 0,60 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 0,55 | 0,70 | |
| 1 jun 2026 – 7 jun 2026 | 0,20 | 0,70 | |
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 0,50 | 0,85 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 0,40 | 0,85 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 0,65 | 0,87 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 0,30 | 0,60 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 0,20 | 0,70 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 0,30 | 1,05 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 0,59 | 1,45 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 1,00 | 2,14 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 1,00 | 2,90 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 0,95 | 2,80 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 0,95 | 1,93 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 0,51 | 1,25 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 0,40 | 0,91 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 0,35 | 0,60 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 0,30 | 0,55 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 0,32 | 0,60 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 0,32 | 0,70 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 0,27 | 0,75 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 0,30 | 0,92 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 0,30 | 1,05 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 0,27 | 0,65 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/brocoli-exportacion/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
Todas las variedades juntas: Precio del brócoli en Murcia.
