← El precio de hoy del brócoli
Brócoli, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
7 campañas en España
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 47 | 0,412 €/kg de brócoli | 2,258 €/kg de brócoli | 0,789 €/kg de brócoli | +34,8 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 42 | 0,382 €/kg de brócoli | 0,992 €/kg de brócoli | 0,585 €/kg de brócoli | -17 % |
| 2023/241 oct 2023 – 16 jun 2024 | 36 | 0,282 €/kg de brócoli | 1,625 €/kg de brócoli | 0,705 €/kg de brócoli | -22,6 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 49 | 0,383 €/kg de brócoli | 1,95 €/kg de brócoli | 0,911 €/kg de brócoli | +33 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 46 | 0,225 €/kg de brócoli | 1,188 €/kg de brócoli | 0,685 €/kg de brócoli | +83,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 50 | 0,174 €/kg de brócoli | 0,666 €/kg de brócoli | 0,373 €/kg de brócoli | -20,4 % |
| 2019/203 ene 2020 – 3 ene 2020 | 1 | 0,469 €/kg de brócoli | 0,469 €/kg de brócoli | 0,469 €/kg de brócoli | primera con dato |
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 1,71 €/kg de brócoli | 2,72 €/kg de brócoli | 2,176 €/kg de brócoli | +11,1 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 1,28 €/kg de brócoli | 2,62 €/kg de brócoli | 1,958 €/kg de brócoli | +0,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 1,49 €/kg de brócoli | 2,73 €/kg de brócoli | 1,945 €/kg de brócoli | +11,6 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,99 €/kg de brócoli | 2,50 €/kg de brócoli | 1,744 €/kg de brócoli | -0,9 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 1,18 €/kg de brócoli | 2,28 €/kg de brócoli | 1,759 €/kg de brócoli | +2,7 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 1,02 €/kg de brócoli | 2,23 €/kg de brócoli | 1,713 €/kg de brócoli | +3,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,71 €/kg de brócoli | 2,26 €/kg de brócoli | 1,654 €/kg de brócoli | +5,2 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,94 €/kg de brócoli | 2,18 €/kg de brócoli | 1,572 €/kg de brócoli | -8,7 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,77 €/kg de brócoli | 2,40 €/kg de brócoli | 1,721 €/kg de brócoli | -5,8 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 1,12 €/kg de brócoli | 2,13 €/kg de brócoli | 1,827 €/kg de brócoli | -4,6 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 1,31 €/kg de brócoli | 2,25 €/kg de brócoli | 1,915 €/kg de brócoli | primera con dato |
Gran Canaria
11 campañas en Gran Canaria
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 1,12 €/kg de brócoli | 2,97 €/kg de brócoli | 2,02 €/kg de brócoli | +6,4 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 1,01 €/kg de brócoli | 2,75 €/kg de brócoli | 1,899 €/kg de brócoli | -5,2 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 1,45 €/kg de brócoli | 2,95 €/kg de brócoli | 2,004 €/kg de brócoli | +16,5 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,78 €/kg de brócoli | 2,62 €/kg de brócoli | 1,72 €/kg de brócoli | +4,2 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,91 €/kg de brócoli | 2,66 €/kg de brócoli | 1,651 €/kg de brócoli | +20 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,68 €/kg de brócoli | 2,25 €/kg de brócoli | 1,376 €/kg de brócoli | -0,7 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,77 €/kg de brócoli | 2,07 €/kg de brócoli | 1,385 €/kg de brócoli | +8,5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,65 €/kg de brócoli | 2,45 €/kg de brócoli | 1,277 €/kg de brócoli | -9 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,87 €/kg de brócoli | 1,95 €/kg de brócoli | 1,403 €/kg de brócoli | +7,3 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,89 €/kg de brócoli | 1,91 €/kg de brócoli | 1,307 €/kg de brócoli | +1,8 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,78 €/kg de brócoli | 1,99 €/kg de brócoli | 1,284 €/kg de brócoli | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso30 nov 2025 – 10 may 2026 | 24 | 0,29 €/kg de brócoli | 1,44 €/kg de brócoli | 0,658 €/kg de brócoli | +30,8 % |
| 2024/2524 nov 2024 – 25 may 2025 | 27 | 0,28 €/kg de brócoli | 0,72 €/kg de brócoli | 0,503 €/kg de brócoli | +0,6 % |
| 2023/2426 nov 2023 – 28 abr 2024 | 23 | 0,33 €/kg de brócoli | 0,75 €/kg de brócoli | 0,50 €/kg de brócoli | -28,1 % |
| 2022/2327 nov 2022 – 21 may 2023 | 26 | 0,41 €/kg de brócoli | 1,15 €/kg de brócoli | 0,695 €/kg de brócoli | +45,9 % |
| 2021/2228 nov 2021 – 15 may 2022 | 25 | 0,30 €/kg de brócoli | 0,72 €/kg de brócoli | 0,476 €/kg de brócoli | +5,3 % |
| 2020/2115 nov 2020 – 16 may 2021 | 26 | 0,17 €/kg de brócoli | 1,28 €/kg de brócoli | 0,452 €/kg de brócoli | -24,8 % |
| 2019/2017 nov 2019 – 17 may 2020 | 27 | 0,18 €/kg de brócoli | 1,71 €/kg de brócoli | 0,602 €/kg de brócoli | +46,2 % |
| 2018/192 dic 2018 – 19 may 2019 | 25 | 0,20 €/kg de brócoli | 1,05 €/kg de brócoli | 0,412 €/kg de brócoli | +17,7 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 27 may 2018 | 29 | 0,14 €/kg de brócoli | 0,86 €/kg de brócoli | 0,35 €/kg de brócoli | primera con dato |
Castellón
8 campañas en Castellón
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso9 nov 2025 – 26 abr 2026 | 8 | 0,70 €/kg de brócoli | 1,25 €/kg de brócoli | 0,985 €/kg de brócoli | +10,5 % |
| 2024/253 nov 2024 – 16 mar 2025 | 8 | 0,71 €/kg de brócoli | 1,20 €/kg de brócoli | 0,891 €/kg de brócoli | -13 % |
| 2023/2412 nov 2023 – 18 feb 2024 | 10 | 0,25 €/kg de brócoli | 1,80 €/kg de brócoli | 1,025 €/kg de brócoli | +35,4 % |
| 2022/236 nov 2022 – 23 abr 2023 | 17 | 0,33 €/kg de brócoli | 1,20 €/kg de brócoli | 0,757 €/kg de brócoli | +30,3 % |
| 2021/2221 nov 2021 – 8 may 2022 | 20 | 0,33 €/kg de brócoli | 0,91 €/kg de brócoli | 0,581 €/kg de brócoli | +4,3 % |
| 2020/218 nov 2020 – 23 may 2021 | 13 | 0,23 €/kg de brócoli | 1,50 €/kg de brócoli | 0,557 €/kg de brócoli | -11,6 % |
| 2019/2017 nov 2019 – 12 abr 2020 | 21 | 0,35 €/kg de brócoli | 0,95 €/kg de brócoli | 0,63 €/kg de brócoli | -0,9 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 28 ene 2018 | 9 | 0,27 €/kg de brócoli | 1,17 €/kg de brócoli | 0,636 €/kg de brócoli | primera con dato |
Tenerife
11 campañas en Tenerife
€/kg de brócoli. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 3 may 2026 | 23 | 1,79 €/kg de brócoli | 2,78 €/kg de brócoli | 2,238 €/kg de brócoli | +10,6 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 49 | 1,46 €/kg de brócoli | 2,82 €/kg de brócoli | 2,024 €/kg de brócoli | +8,7 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 42 | 1,13 €/kg de brócoli | 2,70 €/kg de brócoli | 1,862 €/kg de brócoli | -5,1 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 1,31 €/kg de brócoli | 2,32 €/kg de brócoli | 1,962 €/kg de brócoli | +7,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,63 €/kg de brócoli | 2,28 €/kg de brócoli | 1,827 €/kg de brócoli | -2,7 % |
| 2020/214 oct 2020 – 19 sept 2021 | 50 | 0,59 €/kg de brócoli | 2,32 €/kg de brócoli | 1,877 €/kg de brócoli | +9,2 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,51 €/kg de brócoli | 2,36 €/kg de brócoli | 1,719 €/kg de brócoli | +0,4 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,80 €/kg de brócoli | 2,27 €/kg de brócoli | 1,711 €/kg de brócoli | -7,2 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,73 €/kg de brócoli | 2,54 €/kg de brócoli | 1,845 €/kg de brócoli | -5,9 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,72 €/kg de brócoli | 2,28 €/kg de brócoli | 1,96 €/kg de brócoli | -3,7 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 1,39 €/kg de brócoli | 2,28 €/kg de brócoli | 2,035 €/kg de brócoli | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
