← El precio de hoy del calabaza
Calabaza, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de calabaza. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 0,45 €/kg de calabaza | 0,76 €/kg de calabaza | 0,597 €/kg de calabaza | -14,9 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,51 €/kg de calabaza | 1,09 €/kg de calabaza | 0,702 €/kg de calabaza | +21,5 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,32 €/kg de calabaza | 0,90 €/kg de calabaza | 0,578 €/kg de calabaza | -1,7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,24 €/kg de calabaza | 1,44 €/kg de calabaza | 0,588 €/kg de calabaza | +69,2 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,24 €/kg de calabaza | 0,57 €/kg de calabaza | 0,348 €/kg de calabaza | -18,1 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,28 €/kg de calabaza | 0,70 €/kg de calabaza | 0,424 €/kg de calabaza | -18,1 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,27 €/kg de calabaza | 0,84 €/kg de calabaza | 0,518 €/kg de calabaza | +15,5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,26 €/kg de calabaza | 0,79 €/kg de calabaza | 0,449 €/kg de calabaza | -3,3 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,27 €/kg de calabaza | 0,79 €/kg de calabaza | 0,464 €/kg de calabaza | +1,1 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,22 €/kg de calabaza | 0,74 €/kg de calabaza | 0,459 €/kg de calabaza | +16,9 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,18 €/kg de calabaza | 0,52 €/kg de calabaza | 0,393 €/kg de calabaza | primera con dato |
Tenerife
11 campañas en Tenerife
€/kg de calabaza. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 36 | 0,38 €/kg de calabaza | 0,83 €/kg de calabaza | 0,564 €/kg de calabaza | -22,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 47 | 0,48 €/kg de calabaza | 1,21 €/kg de calabaza | 0,724 €/kg de calabaza | +24,7 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 50 | 0,30 €/kg de calabaza | 0,90 €/kg de calabaza | 0,581 €/kg de calabaza | -5,3 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 48 | 0,19 €/kg de calabaza | 1,37 €/kg de calabaza | 0,613 €/kg de calabaza | +32,7 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 49 | 0,15 €/kg de calabaza | 0,77 €/kg de calabaza | 0,462 €/kg de calabaza | +2 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 46 | 0,25 €/kg de calabaza | 0,84 €/kg de calabaza | 0,453 €/kg de calabaza | -6,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 51 | 0,20 €/kg de calabaza | 0,84 €/kg de calabaza | 0,485 €/kg de calabaza | +5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,27 €/kg de calabaza | 0,82 €/kg de calabaza | 0,462 €/kg de calabaza | -13,3 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 51 | 0,26 €/kg de calabaza | 0,74 €/kg de calabaza | 0,533 €/kg de calabaza | +4,2 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 51 | 0,20 €/kg de calabaza | 0,78 €/kg de calabaza | 0,511 €/kg de calabaza | +27,6 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,14 €/kg de calabaza | 0,60 €/kg de calabaza | 0,401 €/kg de calabaza | primera con dato |
Gran Canaria
11 campañas en Gran Canaria
€/kg de calabaza. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 26 jul 2026 | 38 | 0,44 €/kg de calabaza | 0,86 €/kg de calabaza | 0,61 €/kg de calabaza | -4,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 51 | 0,25 €/kg de calabaza | 0,94 €/kg de calabaza | 0,64 €/kg de calabaza | +12,9 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,31 €/kg de calabaza | 0,84 €/kg de calabaza | 0,567 €/kg de calabaza | +7,6 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 48 | 0,29 €/kg de calabaza | 1,49 €/kg de calabaza | 0,527 €/kg de calabaza | +68,5 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,19 €/kg de calabaza | 0,53 €/kg de calabaza | 0,313 €/kg de calabaza | -24,6 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,24 €/kg de calabaza | 0,73 €/kg de calabaza | 0,415 €/kg de calabaza | -22,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,29 €/kg de calabaza | 0,82 €/kg de calabaza | 0,536 €/kg de calabaza | +22 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,21 €/kg de calabaza | 0,69 €/kg de calabaza | 0,44 €/kg de calabaza | +10,9 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 52 | 0,15 €/kg de calabaza | 0,76 €/kg de calabaza | 0,397 €/kg de calabaza | -0,5 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 50 | 0,22 €/kg de calabaza | 0,61 €/kg de calabaza | 0,398 €/kg de calabaza | +0,4 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,26 €/kg de calabaza | 0,61 €/kg de calabaza | 0,397 €/kg de calabaza | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
