Caprino · cabrito de 7 a 9 kg, de 1.ª: entre 7,75 y 7,81 €/kg vivo
En Murcia, sobre granja. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.
Esta semana
entre 7,75 y 7,81 €/kg vivo
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, igual, 7,75; el máximo, igual, 7,81.
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
39 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 – 4 oct 2026 | 7,75 | 7,81 | |
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 7,75 | 7,81 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 7,75 | 7,81 | |
| 7 sept 2026 – 13 sept 2026 | 7,75 | 7,81 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 7,75 | 7,81 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 7,50 | 7,56 | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 7,50 | 7,56 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 7,35 | 7,41 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 7,35 | 7,41 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 7,00 | 7,06 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 6,75 | 6,81 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 6,25 | 6,31 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 6,25 | 6,31 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 6,05 | 6,11 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 6,05 | 6,11 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 6,05 | 6,11 | |
| 1 jun 2026 – 7 jun 2026 | 6,05 | 6,11 | |
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 6,05 | 6,11 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 5,55 | 5,61 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 5,55 | 5,61 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 5,55 | 5,61 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 5,80 | 5,86 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 5,55 | 5,61 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 5,55 | 5,61 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 5,90 | 5,96 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 6,50 | 6,56 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 7,50 | 7,56 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 8,00 | 8,06 |
En €/kg vivo.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/caprino-cabrito-de-7-a-9-kg-de-1/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
