AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Caprino · cabrito de 7 a 9 kg, de 1.ª: entre 7,75 y 7,81 €/kg vivo

En Murcia, sobre granja. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.

Esta semana

entre 7,75 y 7,81 €/kg vivo

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, igual, 7,75; el máximo, igual, 7,81.

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

8,066,815,554 ene 20264 oct 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/kg vivo. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

Semana a semana

39 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
22 sept 2026 – 4 oct 20267,757,81PDF
21 sept 2026 – 27 sept 20267,757,81PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20267,757,81PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20267,757,81PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20267,757,81PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20267,507,56PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20267,507,56PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20267,357,41PDF
3 ago 2026 – 9 ago 20267,357,41PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20267,007,06PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20266,756,81PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20266,506,56PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20266,256,31PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20266,256,31PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20266,056,11PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20266,056,11PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20266,056,11PDF
1 jun 2026 – 7 jun 20266,056,11PDF
25 may 2026 – 31 may 20266,056,11PDF
18 may 2026 – 24 may 20265,555,61PDF
11 may 2026 – 17 may 20265,555,61PDF
4 may 2026 – 10 may 20265,555,61PDF
27 abr 2026 – 3 may 20265,805,86PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20265,805,86PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20265,805,86PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20265,805,86PDF
30 mar 2026 – 5 abr 20265,805,86PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20265,805,86PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20265,805,86PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20265,555,61PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20265,555,61PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20265,905,96PDF
16 feb 2026 – 22 feb 20266,506,56PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20266,506,56PDF
2 feb 2026 – 8 feb 20266,506,56PDF
26 ene 2026 – 1 feb 20266,506,56PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20266,506,56PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20267,507,56PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20268,008,06PDF

En €/kg vivo.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/caprino-cabrito-de-7-a-9-kg-de-1/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.