Col, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de col. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 0,32 €/kg de col | 0,65 €/kg de col | 0,429 €/kg de col | -25,4 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,28 €/kg de col | 0,93 €/kg de col | 0,575 €/kg de col | +7,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,31 €/kg de col | 1,14 €/kg de col | 0,534 €/kg de col | -8,4 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,33 €/kg de col | 1,23 €/kg de col | 0,583 €/kg de col | +16,3 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,31 €/kg de col | 0,83 €/kg de col | 0,502 €/kg de col | +16,7 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,27 €/kg de col | 0,88 €/kg de col | 0,43 €/kg de col | -4 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,30 €/kg de col | 0,78 €/kg de col | 0,448 €/kg de col | +14,4 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,25 €/kg de col | 0,57 €/kg de col | 0,391 €/kg de col | +2,3 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,25 €/kg de col | 0,54 €/kg de col | 0,382 €/kg de col | -2 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,25 €/kg de col | 0,60 €/kg de col | 0,39 €/kg de col | +17,4 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,19 €/kg de col | 0,49 €/kg de col | 0,332 €/kg de col | primera con dato |
Gran Canaria
11 campañas en Gran Canaria
€/kg de col. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 0,28 €/kg de col | 0,64 €/kg de col | 0,407 €/kg de col | -24,3 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,25 €/kg de col | 0,90 €/kg de col | 0,538 €/kg de col | +0,4 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,28 €/kg de col | 1,22 €/kg de col | 0,535 €/kg de col | -10,9 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,34 €/kg de col | 1,23 €/kg de col | 0,601 €/kg de col | +19,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,27 €/kg de col | 0,93 €/kg de col | 0,503 €/kg de col | +22,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,20 €/kg de col | 0,91 €/kg de col | 0,411 €/kg de col | -7,2 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,22 €/kg de col | 1,03 €/kg de col | 0,443 €/kg de col | +17,5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,26 €/kg de col | 0,64 €/kg de col | 0,377 €/kg de col | +3,6 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,25 €/kg de col | 0,52 €/kg de col | 0,364 €/kg de col | -1,3 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,22 €/kg de col | 0,55 €/kg de col | 0,369 €/kg de col | +17,9 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,15 €/kg de col | 0,60 €/kg de col | 0,313 €/kg de col | primera con dato |
Tenerife
11 campañas en Tenerife
€/kg de col. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 0,26 €/kg de col | 0,65 €/kg de col | 0,486 €/kg de col | -28 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,31 €/kg de col | 1,22 €/kg de col | 0,675 €/kg de col | +20,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,33 €/kg de col | 1,08 €/kg de col | 0,56 €/kg de col | -2,1 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,31 €/kg de col | 1,34 €/kg de col | 0,572 €/kg de col | +15 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,32 €/kg de col | 0,84 €/kg de col | 0,497 €/kg de col | +12,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,29 €/kg de col | 0,89 €/kg de col | 0,442 €/kg de col | -2 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,32 €/kg de col | 0,61 €/kg de col | 0,452 €/kg de col | +10,2 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,22 €/kg de col | 0,55 €/kg de col | 0,41 €/kg de col | -2,7 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,21 €/kg de col | 0,66 €/kg de col | 0,421 €/kg de col | -0,1 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,27 €/kg de col | 0,82 €/kg de col | 0,422 €/kg de col | +17,9 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,19 €/kg de col | 0,49 €/kg de col | 0,358 €/kg de col | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
