← El precio de hoy del coliflor
Coliflor, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
7 campañas en España
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 49 | 0,553 €/kg de coliflor | 1,345 €/kg de coliflor | 0,812 €/kg de coliflor | +24,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 51 | 0,451 €/kg de coliflor | 0,971 €/kg de coliflor | 0,654 €/kg de coliflor | -23,1 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 45 | 0,462 €/kg de coliflor | 1,261 €/kg de coliflor | 0,851 €/kg de coliflor | +13,1 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 48 | 0,404 €/kg de coliflor | 1,24 €/kg de coliflor | 0,752 €/kg de coliflor | +65,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 40 | 0,266 €/kg de coliflor | 0,833 €/kg de coliflor | 0,455 €/kg de coliflor | +27,7 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 41 | 0,183 €/kg de coliflor | 0,614 €/kg de coliflor | 0,356 €/kg de coliflor | -44,1 % |
| 2019/203 ene 2020 – 27 sept 2020 | 28 | 0,338 €/kg de coliflor | 1,138 €/kg de coliflor | 0,638 €/kg de coliflor | primera con dato |
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 40 | 0,80 €/kg de coliflor | 1,72 €/kg de coliflor | 1,251 €/kg de coliflor | -4,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,88 €/kg de coliflor | 1,94 €/kg de coliflor | 1,312 €/kg de coliflor | -3 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,76 €/kg de coliflor | 2,07 €/kg de coliflor | 1,354 €/kg de coliflor | +22,1 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,64 €/kg de coliflor | 1,94 €/kg de coliflor | 1,109 €/kg de coliflor | +19,5 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,67 €/kg de coliflor | 1,19 €/kg de coliflor | 0,928 €/kg de coliflor | -0,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,56 €/kg de coliflor | 1,29 €/kg de coliflor | 0,931 €/kg de coliflor | -0,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,51 €/kg de coliflor | 1,25 €/kg de coliflor | 0,937 €/kg de coliflor | -3,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,60 €/kg de coliflor | 1,54 €/kg de coliflor | 0,975 €/kg de coliflor | +11,6 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,54 €/kg de coliflor | 1,26 €/kg de coliflor | 0,874 €/kg de coliflor | +1,7 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,55 €/kg de coliflor | 1,17 €/kg de coliflor | 0,859 €/kg de coliflor | +6,5 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,48 €/kg de coliflor | 1,14 €/kg de coliflor | 0,807 €/kg de coliflor | primera con dato |
Gran Canaria
11 campañas en Gran Canaria
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 39 | 0,57 €/kg de coliflor | 2,11 €/kg de coliflor | 1,425 €/kg de coliflor | +0,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,73 €/kg de coliflor | 2,03 €/kg de coliflor | 1,415 €/kg de coliflor | -10,3 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,69 €/kg de coliflor | 2,24 €/kg de coliflor | 1,578 €/kg de coliflor | +21,5 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,60 €/kg de coliflor | 2,12 €/kg de coliflor | 1,299 €/kg de coliflor | +36,5 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,52 €/kg de coliflor | 1,58 €/kg de coliflor | 0,952 €/kg de coliflor | +3,1 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 52 | 0,45 €/kg de coliflor | 1,70 €/kg de coliflor | 0,923 €/kg de coliflor | -2 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,44 €/kg de coliflor | 2,00 €/kg de coliflor | 0,943 €/kg de coliflor | -9,3 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,45 €/kg de coliflor | 1,91 €/kg de coliflor | 1,039 €/kg de coliflor | +20,4 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,37 €/kg de coliflor | 1,82 €/kg de coliflor | 0,863 €/kg de coliflor | +4,2 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,28 €/kg de coliflor | 1,60 €/kg de coliflor | 0,828 €/kg de coliflor | +22,9 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,35 €/kg de coliflor | 1,52 €/kg de coliflor | 0,674 €/kg de coliflor | primera con dato |
Tenerife
11 campañas en Tenerife
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 28 jun 2026 | 33 | 0,73 €/kg de coliflor | 1,66 €/kg de coliflor | 1,102 €/kg de coliflor | -10 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,93 €/kg de coliflor | 1,65 €/kg de coliflor | 1,225 €/kg de coliflor | +15,9 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 51 | 0,78 €/kg de coliflor | 2,01 €/kg de coliflor | 1,057 €/kg de coliflor | +6,8 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,62 €/kg de coliflor | 1,37 €/kg de coliflor | 0,99 €/kg de coliflor | +7,2 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,54 €/kg de coliflor | 1,10 €/kg de coliflor | 0,923 €/kg de coliflor | -3,6 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 48 | 0,46 €/kg de coliflor | 1,72 €/kg de coliflor | 0,957 €/kg de coliflor | -2,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,47 €/kg de coliflor | 1,29 €/kg de coliflor | 0,983 €/kg de coliflor | +1 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,71 €/kg de coliflor | 1,63 €/kg de coliflor | 0,973 €/kg de coliflor | +4,8 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 53 | 0,48 €/kg de coliflor | 1,09 €/kg de coliflor | 0,928 €/kg de coliflor | +3,1 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,49 €/kg de coliflor | 1,07 €/kg de coliflor | 0,90 €/kg de coliflor | -1,5 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,60 €/kg de coliflor | 1,08 €/kg de coliflor | 0,913 €/kg de coliflor | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 7 jun 2026 | 36 | 0,41 €/kg de coliflor | 1,00 €/kg de coliflor | 0,645 €/kg de coliflor | -2,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 41 | 0,42 €/kg de coliflor | 1,42 €/kg de coliflor | 0,663 €/kg de coliflor | -4,4 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 40 | 0,34 €/kg de coliflor | 1,15 €/kg de coliflor | 0,693 €/kg de coliflor | -7,7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 38 | 0,41 €/kg de coliflor | 1,45 €/kg de coliflor | 0,751 €/kg de coliflor | +61,7 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 39 | 0,32 €/kg de coliflor | 0,73 €/kg de coliflor | 0,464 €/kg de coliflor | -12 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 40 | 0,28 €/kg de coliflor | 1,12 €/kg de coliflor | 0,528 €/kg de coliflor | -9,7 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 44 | 0,25 €/kg de coliflor | 1,27 €/kg de coliflor | 0,584 €/kg de coliflor | +28,4 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 42 | 0,26 €/kg de coliflor | 0,69 €/kg de coliflor | 0,455 €/kg de coliflor | -2,7 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 39 | 0,26 €/kg de coliflor | 0,70 €/kg de coliflor | 0,467 €/kg de coliflor | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 31 may 2026 | 35 | 0,38 €/kg de coliflor | 1,08 €/kg de coliflor | 0,715 €/kg de coliflor | +5,9 % |
| 2024/256 oct 2024 – 18 may 2025 | 33 | 0,33 €/kg de coliflor | 1,03 €/kg de coliflor | 0,675 €/kg de coliflor | -10,8 % |
| 2023/248 oct 2023 – 29 sept 2024 | 33 | 0,28 €/kg de coliflor | 1,19 €/kg de coliflor | 0,757 €/kg de coliflor | -1,7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 4 jun 2023 | 36 | 0,38 €/kg de coliflor | 1,41 €/kg de coliflor | 0,77 €/kg de coliflor | +12 % |
| 2021/223 oct 2021 – 1 may 2022 | 30 | 0,35 €/kg de coliflor | 0,94 €/kg de coliflor | 0,687 €/kg de coliflor | +7,6 % |
| 2020/214 oct 2020 – 9 may 2021 | 31 | 0,30 €/kg de coliflor | 1,20 €/kg de coliflor | 0,638 €/kg de coliflor | -4,4 % |
| 2019/2020 oct 2019 – 12 abr 2020 | 25 | 0,30 €/kg de coliflor | 1,41 €/kg de coliflor | 0,668 €/kg de coliflor | +25,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 31 mar 2019 | 26 | 0,24 €/kg de coliflor | 0,94 €/kg de coliflor | 0,531 €/kg de coliflor | +24,5 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 6 may 2018 | 26 | 0,26 €/kg de coliflor | 0,61 €/kg de coliflor | 0,426 €/kg de coliflor | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de coliflor. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso16 nov 2025 – 17 may 2026 | 27 | 0,28 €/kg de coliflor | 0,74 €/kg de coliflor | 0,518 €/kg de coliflor | +0,4 % |
| 2024/2510 nov 2024 – 15 jun 2025 | 32 | 0,33 €/kg de coliflor | 0,80 €/kg de coliflor | 0,516 €/kg de coliflor | -21,1 % |
| 2023/2419 nov 2023 – 12 may 2024 | 26 | 0,26 €/kg de coliflor | 1,21 €/kg de coliflor | 0,654 €/kg de coliflor | +13,1 % |
| 2022/2330 oct 2022 – 4 jun 2023 | 32 | 0,33 €/kg de coliflor | 1,31 €/kg de coliflor | 0,578 €/kg de coliflor | +52,1 % |
| 2021/227 nov 2021 – 29 may 2022 | 30 | 0,24 €/kg de coliflor | 0,59 €/kg de coliflor | 0,38 €/kg de coliflor | -19 % |
| 2020/211 nov 2020 – 30 may 2021 | 30 | 0,20 €/kg de coliflor | 1,17 €/kg de coliflor | 0,469 €/kg de coliflor | -19,3 % |
| 2019/203 nov 2019 – 17 may 2020 | 29 | 0,20 €/kg de coliflor | 1,29 €/kg de coliflor | 0,582 €/kg de coliflor | +55,6 % |
| 2018/1918 nov 2018 – 26 may 2019 | 28 | 0,23 €/kg de coliflor | 0,62 €/kg de coliflor | 0,374 €/kg de coliflor | -7,7 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 3 jun 2018 | 30 | 0,19 €/kg de coliflor | 0,68 €/kg de coliflor | 0,405 €/kg de coliflor | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
