AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Flor cortada · statice: entre 0,30 y 0,39 €/unidad

En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.

Esta semana

entre 0,30 y 0,39 €/unidad

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 0,36 a 0,30 €/unidad (−0,06); el máximo, igual, 0,39.

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

0,390,310,224 ene 20264 oct 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/unidad. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

Semana a semana

38 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
22 sept 2026 – 4 oct 20260,300,39PDF
21 sept 2026 – 27 sept 20260,360,39PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20260,360,39PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20260,360,39PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20260,360,39PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20260,300,34PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20260,300,30PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20260,300,30PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20260,300,30PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20260,300,30PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20260,260,30PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20260,240,28PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20260,240,28PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20260,240,28PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20260,220,26PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20260,240,24PDF
1 jun 2026 – 7 jun 20260,240,24PDF
25 may 2026 – 31 may 20260,240,24PDF
18 may 2026 – 24 may 20260,240,24PDF
11 may 2026 – 17 may 20260,240,24PDF
4 may 2026 – 10 may 20260,240,25PDF
27 abr 2026 – 3 may 20260,240,25PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20260,240,25PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20260,240,25PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20260,300,32PDF
30 mar 2026 – 5 abr 20260,300,30PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20260,320,32PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20260,320,36PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20260,340,36PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20260,320,36PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20260,320,34PDF
16 feb 2026 – 22 feb 20260,320,36PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20260,340,36PDF
2 feb 2026 – 8 feb 20260,340,36PDF
26 ene 2026 – 1 feb 20260,340,36PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20260,330,34PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20260,330,34PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20260,320,32PDF

En €/unidad.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/flor-cortada-statice/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.