Guisante · Negret: entre 3,50 y 3,55 €/kg
En Murcia, sobre finca. Semana del 25 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026.
Esta semana
entre 3,50 y 3,55 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Es el último dato que ha publicado la fuente, del 31 de mayo de 2026. Lo enseñamos con su fecha delante.
Frente a la semana anterior (del 24 de mayo de 2026): el mínimo, de 1,78 a 3,50 €/kg (+1,72); el máximo, de 4,15 a 3,55 €/kg (−0,60).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 25 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026, publicado el 1 de junio de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
21 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 31 de mayo de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 3,50 | 3,55 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 1,78 | 4,15 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 3,04 | 4,66 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 2,05 | 4,88 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 1,56 | 5,22 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 2,50 | 5,07 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 0,88 | 5,23 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 3,22 | 6,19 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 3,49 | 5,21 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 3,49 | 5,21 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 2,71 | 5,17 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 3,15 | 5,45 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 2,43 | 4,52 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 1,81 | 2,93 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 1,79 | 3,96 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 2,59 | 3,96 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 2,30 | 3,95 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 3,58 | 5,97 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 4,00 | 5,69 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 0,97 | 4,76 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 11,40 | 13,48 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 31 de mayo de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/guisante-negret/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
