AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Judía verde · fina: entre 1,38 y 1,78 €/kg

En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026.

Esta semana

entre 1,38 y 1,78 €/kg

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 20 de septiembre de 2026): el mínimo, de 1,60 a 1,38 €/kg (−0,22); el máximo, de 1,69 a 1,78 €/kg (+0,09).

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026, publicado el 28 de septiembre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

8,314,530,754 ene 202627 sept 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/kg. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

Semana a semana

32 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 27 de septiembre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
21 sept 2026 – 27 sept 20261,381,78PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20261,601,69PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20261,692,00PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20261,902,41PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20261,441,82PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20262,002,20PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20261,692,35PDF
3 ago 2026 – 9 ago 20261,171,36PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20261,331,56PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20261,391,47PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20261,121,33PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20260,751,46PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20261,292,57PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20261,333,54PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20261,422,73PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20261,421,98PDF
25 may 2026 – 31 may 20263,303,40PDF
11 may 2026 – 17 may 20263,804,00PDF
4 may 2026 – 10 may 20264,004,08PDF
27 abr 2026 – 3 may 20264,004,03PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20263,803,90PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20264,404,50PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20262,715,43PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20262,234,96PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20263,604,40PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20265,016,75PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20264,777,30PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20268,288,31PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20265,375,82PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20261,695,58PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20263,203,40PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20262,113,01PDF

En €/kg.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 27 de septiembre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/judia-verde-fina/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.