AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Leche · de cabra: entre 0,96 y 1,13 €/l

En Murcia, sobre granja. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.

Esta semana

entre 0,96 y 1,13 €/l

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, igual, 0,96; el máximo, de 0,98 a 1,13 €/l (+0,15).

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

1,211,090,964 ene 20264 oct 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/l. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

En otros sitios

Cada sitio con su fuente, su unidad y su posición comercial: no siempre se pueden poner uno al lado del otro.

Semana a semana

38 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
22 sept 2026 – 4 oct 20260,961,13PDF
21 sept 2026 – 27 sept 20260,960,98PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20260,960,98PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20260,960,98PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20260,960,98PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20260,960,98PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20260,960,98PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20260,960,98PDF
3 ago 2026 – 9 ago 20260,960,98PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20261,011,03PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20261,011,03PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20261,011,03PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20261,011,03PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20261,071,19PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20261,071,19PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20261,071,19PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20261,071,09PDF
1 jun 2026 – 7 jun 20261,091,11PDF
25 may 2026 – 31 may 20261,091,11PDF
18 may 2026 – 24 may 20261,091,11PDF
11 may 2026 – 17 may 20261,091,11PDF
4 may 2026 – 10 may 20261,151,17PDF
27 abr 2026 – 3 may 20261,151,17PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20261,151,17PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20261,151,17PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20261,101,14PDF
30 mar 2026 – 5 abr 20261,101,14PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20261,101,14PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20261,101,14PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20261,141,16PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20261,141,16PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20261,141,16PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20261,191,21PDF
2 feb 2026 – 8 feb 20261,191,21PDF
26 ene 2026 – 1 feb 20261,191,21PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20261,161,18PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20261,161,18PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20261,141,16PDF

En €/l.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/leche-de-cabra/murcia/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.