Lechuga romana: entre 0,20 y 0,40 €/unidad
En Murcia, sobre finca. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.
Esta semana
entre 0,20 y 0,40 €/unidad
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, igual, 0,20; el máximo, igual, 0,40.
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
En otros sitios
- España · 0,60 · 27 sept 2026
- El Llobregat · 1,20 · 20 sept 2026
Cada sitio con su fuente, su unidad y su posición comercial: no siempre se pueden poner uno al lado del otro.
Semana a semana
37 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 – 4 oct 2026 | 0,20 | 0,40 | |
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 0,20 | 0,40 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 0,40 | 0,50 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 0,44 | 0,48 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 0,32 | 0,34 | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 0,33 | 0,35 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 0,30 | 0,40 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 0,28 | 0,33 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 0,26 | 0,31 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,28 | 0,32 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,27 | 0,32 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,24 | 0,26 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 0,24 | 0,28 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,15 | 0,20 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 0,16 | 0,18 | |
| 1 jun 2026 – 7 jun 2026 | 0,16 | 0,23 | |
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 0,18 | 0,25 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 0,18 | 0,24 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 0,19 | 0,25 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 0,18 | 0,26 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 0,16 | 0,32 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 0,20 | 0,30 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 0,26 | 0,28 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 0,19 | 0,30 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 0,18 | 0,26 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 0,18 | 0,26 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 0,16 | 0,30 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 0,15 | 0,22 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 0,15 | 0,24 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 0,16 | 0,28 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 0,12 | 0,20 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 0,12 | 0,32 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 0,12 | 0,32 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 0,18 | 0,21 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 0,17 | 0,25 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 0,19 | 0,25 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 0,19 | 0,24 |
En €/unidad.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/lechuga-romana/murcia/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
