Mandarina mandarinos e híbridos en Andalucía, semana a semana
Último dato publicado por la fuente · 19 de abril de 2026
383 precios desde enero de 2006, cada uno con su fecha, su fuente oficial y su enlace. El más alto, 0,98 €/kg (11 de mayo de 2025); el más bajo, 0,17 €/kg (5 de febrero de 2012); la media, 0,51 €/kg.
De Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía. Ámbito: Andalucía.
Precio de la mandarina · mandarinos e híbridos en Andalucía, con su gráfica →
Oficial · organismos públicos
Semana a semana
Recogido el 11 de octubre de 2026 por última vez. Ninguna cifra está estimada ni interpolada: si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Fecha | Precio | Campaña | Fuente |
|---|---|---|---|
| 19 de abril de 2026 | 0,92 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de abril de 2026 | 0,89 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de abril de 2026 | 0,85 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de marzo de 2026 | 0,84 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de marzo de 2026 | 0,84 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de marzo de 2026 | 0,83 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de marzo de 2026 | 0,82 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de marzo de 2026 | 0,83 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de febrero de 2026 | 0,83 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de febrero de 2026 | 0,82 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de febrero de 2026 | 0,82 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de febrero de 2026 | 0,77 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de enero de 2026 | 0,77 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de enero de 2026 | 0,67 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de enero de 2026 | 0,58 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de enero de 2026 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de diciembre de 2025 | 0,57 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de diciembre de 2025 | 0,57 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de diciembre de 2025 | 0,53 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de diciembre de 2025 | 0,53 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 30 de noviembre de 2025 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2025/26 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de mayo de 2025 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de mayo de 2025 | 0,98 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de mayo de 2025 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 27 de abril de 2025 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 20 de abril de 2025 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de abril de 2025 | 0,91 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de abril de 2025 | 0,89 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 30 de marzo de 2025 | 0,89 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de marzo de 2025 | 0,84 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de marzo de 2025 | 0,84 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de marzo de 2025 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de marzo de 2025 | 0,79 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de febrero de 2025 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de febrero de 2025 | 0,72 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de febrero de 2025 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de febrero de 2025 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de enero de 2025 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de enero de 2025 | 0,66 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de enero de 2025 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de enero de 2025 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de diciembre de 2024 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de diciembre de 2024 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de diciembre de 2024 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de diciembre de 2024 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de diciembre de 2024 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de noviembre de 2024 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2024/25 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de mayo de 2024 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de mayo de 2024 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de mayo de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de abril de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de abril de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de abril de 2024 | 0,54 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de abril de 2024 | 0,54 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 31 de marzo de 2024 | 0,54 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de marzo de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de marzo de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de marzo de 2024 | 0,55 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de marzo de 2024 | 0,60 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de febrero de 2024 | 0,63 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de febrero de 2024 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de febrero de 2024 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de febrero de 2024 | 0,74 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de enero de 2024 | 0,75 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de enero de 2024 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de enero de 2024 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de enero de 2024 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 31 de diciembre de 2023 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de diciembre de 2023 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de diciembre de 2023 | 0,60 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de diciembre de 2023 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de diciembre de 2023 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de noviembre de 2023 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de noviembre de 2023 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de noviembre de 2023 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2023/24 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de abril de 2023 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de abril de 2023 | 0,94 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de abril de 2023 | 0,91 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de abril de 2023 | 0,91 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de marzo de 2023 | 0,89 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de marzo de 2023 | 0,85 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de marzo de 2023 | 0,85 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de marzo de 2023 | 0,84 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de febrero de 2023 | 0,87 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de febrero de 2023 | 0,86 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de febrero de 2023 | 0,83 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de febrero de 2023 | 0,86 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de enero de 2023 | 0,81 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de enero de 2023 | 0,71 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de enero de 2023 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de enero de 2023 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de enero de 2023 | 0,64 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de diciembre de 2022 | 0,56 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de diciembre de 2022 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de diciembre de 2022 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de diciembre de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2022/23 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de mayo de 2022 | 0,34 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de mayo de 2022 | 0,36 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de mayo de 2022 | 0,38 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de mayo de 2022 | 0,38 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de abril de 2022 | 0,40 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de abril de 2022 | 0,42 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de abril de 2022 | 0,42 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de abril de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 27 de marzo de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 20 de marzo de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de marzo de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de marzo de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 27 de febrero de 2022 | 0,47 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 20 de febrero de 2022 | 0,47 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de febrero de 2022 | 0,47 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de febrero de 2022 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 30 de enero de 2022 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de enero de 2022 | 0,51 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de enero de 2022 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de enero de 2022 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de enero de 2022 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de diciembre de 2021 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2021/22 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de mayo de 2021 | 0,72 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de mayo de 2021 | 0,75 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de mayo de 2021 | 0,73 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de abril de 2021 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de abril de 2021 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de abril de 2021 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de abril de 2021 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de marzo de 2021 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de marzo de 2021 | 0,71 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de marzo de 2021 | 0,67 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de marzo de 2021 | 0,66 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de febrero de 2021 | 0,57 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de febrero de 2021 | 0,53 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de febrero de 2021 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de febrero de 2021 | 0,51 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 31 de enero de 2021 | 0,48 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de enero de 2021 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de enero de 2021 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de enero de 2021 | 0,40 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de enero de 2021 | 0,39 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 27 de diciembre de 2020 | 0,38 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 20 de diciembre de 2020 | 0,39 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de diciembre de 2020 | 0,37 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de diciembre de 2020 | 0,38 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de noviembre de 2020 | 0,39 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de noviembre de 2020 | 0,39 €/kg de mandarina y clementina | 2020/21 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de mayo de 2020 | 0,95 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de mayo de 2020 | 0,92 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de abril de 2020 | 0,88 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de abril de 2020 | 0,77 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de abril de 2020 | 0,75 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de abril de 2020 | 0,75 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de marzo de 2020 | 0,72 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de marzo de 2020 | 0,70 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de marzo de 2020 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de marzo de 2020 | 0,66 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de marzo de 2020 | 0,66 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de febrero de 2020 | 0,67 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de febrero de 2020 | 0,67 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de febrero de 2020 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de febrero de 2020 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de enero de 2020 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de enero de 2020 | 0,46 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de enero de 2020 | 0,51 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de enero de 2020 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de diciembre de 2019 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de diciembre de 2019 | 0,52 €/kg de mandarina y clementina | 2019/20 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de junio de 2019 | 0,35 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de junio de 2019 | 0,35 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 9 de junio de 2019 | 0,30 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 2 de junio de 2019 | 0,22 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 26 de mayo de 2019 | 0,24 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 19 de mayo de 2019 | 0,33 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 12 de mayo de 2019 | 0,27 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 5 de mayo de 2019 | 0,36 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 28 de abril de 2019 | 0,36 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 21 de abril de 2019 | 0,43 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 14 de abril de 2019 | 0,44 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 7 de abril de 2019 | 0,39 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 31 de marzo de 2019 | 0,44 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de marzo de 2019 | 0,45 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de marzo de 2019 | 0,48 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de marzo de 2019 | 0,42 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de marzo de 2019 | 0,50 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 24 de febrero de 2019 | 0,44 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 17 de febrero de 2019 | 0,36 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 10 de febrero de 2019 | 0,30 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 3 de febrero de 2019 | 0,36 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 27 de enero de 2019 | 0,32 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 20 de enero de 2019 | 0,28 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de enero de 2019 | 0,18 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de enero de 2019 | 0,21 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 30 de diciembre de 2018 | 0,32 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 23 de diciembre de 2018 | 0,33 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 16 de diciembre de 2018 | 0,33 €/kg de mandarina y clementina | 2018/19 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 13 de mayo de 2018 | 0,59 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 6 de mayo de 2018 | 0,61 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 29 de abril de 2018 | 0,61 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 22 de abril de 2018 | 0,61 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 15 de abril de 2018 | 0,64 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 8 de abril de 2018 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 1 de abril de 2018 | 0,72 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de marzo de 2018 | 0,63 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de marzo de 2018 | 0,71 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de marzo de 2018 | 0,68 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 4 de marzo de 2018 | 0,62 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 25 de febrero de 2018 | 0,62 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 18 de febrero de 2018 | 0,69 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
| 11 de febrero de 2018 | 0,65 €/kg de mandarina y clementina | 2017/18 | Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía |
