← El precio de hoy del melón piel de sapo
Melón piel de sapo, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
7 campañas en España
€/kg de melón. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 21 | 0,197 €/kg de melón | 1,09 €/kg de melón | 0,483 €/kg de melón | +12,9 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 23 | 0,23 €/kg de melón | 0,93 €/kg de melón | 0,428 €/kg de melón | -23,5 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 24 | 0,258 €/kg de melón | 1,20 €/kg de melón | 0,559 €/kg de melón | -7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 23 | 0,295 €/kg de melón | 1,15 €/kg de melón | 0,601 €/kg de melón | +17,1 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 23 | 0,14 €/kg de melón | 0,97 €/kg de melón | 0,513 €/kg de melón | +130,5 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 24 | 0,123 €/kg de melón | 0,543 €/kg de melón | 0,223 €/kg de melón | -39,1 % |
| 2019/2014 jun 2020 – 27 sept 2020 | 15 | 0,288 €/kg de melón | 0,67 €/kg de melón | 0,366 €/kg de melón | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de melón. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso19 jul 2026 – 13 sept 2026 | 9 | 0,90 €/kg de melón | 1,27 €/kg de melón | 1,13 €/kg de melón | +36,6 % |
| 2024/2513 jul 2025 – 14 sept 2025 | 10 | 0,62 €/kg de melón | 1,17 €/kg de melón | 0,827 €/kg de melón | -12,5 % |
| 2023/2430 jun 2024 – 18 ago 2024 | 8 | 0,50 €/kg de melón | 1,51 €/kg de melón | 0,945 €/kg de melón | -19 % |
| 2022/232 oct 2022 – 17 sept 2023 | 13 | 0,62 €/kg de melón | 2,13 €/kg de melón | 1,167 €/kg de melón | +62,3 % |
| 2021/223 oct 2021 – 18 sept 2022 | 10 | 0,62 €/kg de melón | 0,93 €/kg de melón | 0,719 €/kg de melón | +16,7 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 11 | 0,52 €/kg de melón | 0,81 €/kg de melón | 0,616 €/kg de melón | -25,3 % |
| 2019/2012 jul 2020 – 27 sept 2020 | 12 | 0,68 €/kg de melón | 0,94 €/kg de melón | 0,825 €/kg de melón | +54,2 % |
| 2018/1921 jul 2019 – 22 sept 2019 | 10 | 0,38 €/kg de melón | 0,68 €/kg de melón | 0,535 €/kg de melón | -11,8 % |
| 2017/1815 jul 2018 – 30 sept 2018 | 12 | 0,41 €/kg de melón | 0,70 €/kg de melón | 0,607 €/kg de melón | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de melón. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso12 jul 2026 – 9 ago 2026 | 5 | 0,33 €/kg de melón | 0,39 €/kg de melón | 0,364 €/kg de melón | -20,6 % |
| 2024/256 jul 2025 – 14 sept 2025 | 11 | 0,32 €/kg de melón | 0,81 €/kg de melón | 0,458 €/kg de melón | -6,7 % |
| 2023/2430 jun 2024 – 25 ago 2024 | 9 | 0,29 €/kg de melón | 0,64 €/kg de melón | 0,491 €/kg de melón | -43,3 % |
| 2022/232 jul 2023 – 27 ago 2023 | 9 | 0,34 €/kg de melón | 1,38 €/kg de melón | 0,867 €/kg de melón | +93,1 % |
| 2021/2217 jul 2022 – 11 sept 2022 | 9 | 0,39 €/kg de melón | 0,53 €/kg de melón | 0,449 €/kg de melón | +12,2 % |
| 2020/2118 jul 2021 – 29 ago 2021 | 7 | 0,37 €/kg de melón | 0,45 €/kg de melón | 0,40 €/kg de melón | +4 % |
| 2019/205 jul 2020 – 30 ago 2020 | 9 | 0,33 €/kg de melón | 0,42 €/kg de melón | 0,384 €/kg de melón | +6,8 % |
| 2018/1930 jun 2019 – 25 ago 2019 | 9 | 0,28 €/kg de melón | 0,65 €/kg de melón | 0,36 €/kg de melón | -21,1 % |
| 2017/188 jul 2018 – 9 sept 2018 | 10 | 0,34 €/kg de melón | 0,57 €/kg de melón | 0,456 €/kg de melón | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
