← El precio de hoy del patata · blanca
Patata · blanca, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de patata. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso21 dic 2025 – 13 sept 2026 | 30 | 0,46 €/kg de patata | 0,91 €/kg de patata | 0,581 €/kg de patata | +6,4 % |
| 2024/2515 dic 2024 – 21 sept 2025 | 40 | 0,26 €/kg de patata | 0,76 €/kg de patata | 0,546 €/kg de patata | -15,2 % |
| 2023/241 oct 2023 – 1 sept 2024 | 43 | 0,32 €/kg de patata | 0,86 €/kg de patata | 0,644 €/kg de patata | +10,2 % |
| 2022/234 dic 2022 – 24 sept 2023 | 43 | 0,29 €/kg de patata | 0,83 €/kg de patata | 0,584 €/kg de patata | +32,3 % |
| 2021/223 oct 2021 – 14 ago 2022 | 40 | 0,34 €/kg de patata | 0,58 €/kg de patata | 0,442 €/kg de patata | +14,3 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 46 | 0,30 €/kg de patata | 0,53 €/kg de patata | 0,386 €/kg de patata | -10,4 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 51 | 0,21 €/kg de patata | 0,74 €/kg de patata | 0,431 €/kg de patata | -14,4 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 42 | 0,34 €/kg de patata | 0,67 €/kg de patata | 0,503 €/kg de patata | +18 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 47 | 0,14 €/kg de patata | 0,58 €/kg de patata | 0,426 €/kg de patata | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de patata. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026 | 40 | 0,30 €/kg de patata | 0,85 €/kg de patata | 0,602 €/kg de patata | +25,8 % |
| 2024/259 feb 2025 – 28 sept 2025 | 28 | 0,26 €/kg de patata | 0,77 €/kg de patata | 0,478 €/kg de patata | -35,1 % |
| 2023/2417 dic 2023 – 18 ago 2024 | 33 | 0,54 €/kg de patata | 1,00 €/kg de patata | 0,737 €/kg de patata | -0 % |
| 2022/2329 ene 2023 – 13 ago 2023 | 29 | 0,40 €/kg de patata | 1,00 €/kg de patata | 0,737 €/kg de patata | +36,1 % |
| 2021/2219 dic 2021 – 17 jul 2022 | 23 | 0,29 €/kg de patata | 0,75 €/kg de patata | 0,541 €/kg de patata | +62,6 % |
| 2020/2116 may 2021 – 5 sept 2021 | 17 | 0,28 €/kg de patata | 0,45 €/kg de patata | 0,333 €/kg de patata | +36,8 % |
| 2019/2010 may 2020 – 26 jul 2020 | 12 | 0,19 €/kg de patata | 0,33 €/kg de patata | 0,243 €/kg de patata | -46,1 % |
| 2018/195 may 2019 – 28 jul 2019 | 13 | 0,31 €/kg de patata | 0,63 €/kg de patata | 0,452 €/kg de patata | +29,9 % |
| 2017/183 jun 2018 – 22 jul 2018 | 8 | 0,31 €/kg de patata | 0,41 €/kg de patata | 0,347 €/kg de patata | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de patata. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso3 may 2026 – 12 jul 2026 | 11 | 0,26 €/kg de patata | 0,45 €/kg de patata | 0,34 €/kg de patata | +15,1 % |
| 2024/254 may 2025 – 13 jul 2025 | 11 | 0,20 €/kg de patata | 0,42 €/kg de patata | 0,295 €/kg de patata | -32,1 % |
| 2023/2428 abr 2024 – 30 jun 2024 | 10 | 0,37 €/kg de patata | 0,48 €/kg de patata | 0,435 €/kg de patata | -7,6 % |
| 2022/237 may 2023 – 9 jul 2023 | 10 | 0,34 €/kg de patata | 0,52 €/kg de patata | 0,471 €/kg de patata | +63,4 % |
| 2021/2215 may 2022 – 19 jun 2022 | 6 | 0,27 €/kg de patata | 0,34 €/kg de patata | 0,288 €/kg de patata | +31,8 % |
| 2020/212 may 2021 – 20 jun 2021 | 8 | 0,14 €/kg de patata | 0,32 €/kg de patata | 0,219 €/kg de patata | +60,1 % |
| 2019/2010 may 2020 – 14 jun 2020 | 6 | 0,11 €/kg de patata | 0,15 €/kg de patata | 0,137 €/kg de patata | -61,6 % |
| 2018/195 may 2019 – 23 jun 2019 | 8 | 0,29 €/kg de patata | 0,41 €/kg de patata | 0,356 €/kg de patata | +43,6 % |
| 2017/1831 dic 2017 – 1 jul 2018 | 10 | 0,18 €/kg de patata | 0,28 €/kg de patata | 0,248 €/kg de patata | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
