← El precio de hoy del pepino · blanco
Pepino · blanco, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de pepino. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026 | 36 | 0,50 €/kg de pepino | 1,56 €/kg de pepino | 0,858 €/kg de pepino | -4,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 41 | 0,49 €/kg de pepino | 1,31 €/kg de pepino | 0,90 €/kg de pepino | +14,3 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 40 | 0,40 €/kg de pepino | 1,40 €/kg de pepino | 0,788 €/kg de pepino | -2,6 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 44 | 0,21 €/kg de pepino | 1,73 €/kg de pepino | 0,809 €/kg de pepino | -16,2 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 41 | 0,54 €/kg de pepino | 1,77 €/kg de pepino | 0,965 €/kg de pepino | +79,6 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 41 | 0,24 €/kg de pepino | 1,05 €/kg de pepino | 0,537 €/kg de pepino | -19,9 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 41 | 0,34 €/kg de pepino | 1,54 €/kg de pepino | 0,67 €/kg de pepino | +5,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 38 | 0,26 €/kg de pepino | 1,18 €/kg de pepino | 0,633 €/kg de pepino | +11,1 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 33 | 0,28 €/kg de pepino | 0,95 €/kg de pepino | 0,57 €/kg de pepino | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de pepino. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 26 jul 2026 | 28 | 0,64 €/kg de pepino | 1,50 €/kg de pepino | 0,982 €/kg de pepino | -18,7 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 36 | 0,58 €/kg de pepino | 1,80 €/kg de pepino | 1,209 €/kg de pepino | +12,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 39 | 0,60 €/kg de pepino | 1,98 €/kg de pepino | 1,073 €/kg de pepino | +4,7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 26 | 0,47 €/kg de pepino | 1,94 €/kg de pepino | 1,025 €/kg de pepino | -10,5 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 30 | 0,60 €/kg de pepino | 1,80 €/kg de pepino | 1,145 €/kg de pepino | +74,6 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 34 | 0,32 €/kg de pepino | 1,12 €/kg de pepino | 0,656 €/kg de pepino | -15,3 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 27 | 0,52 €/kg de pepino | 1,17 €/kg de pepino | 0,774 €/kg de pepino | +12,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 26 | 0,45 €/kg de pepino | 0,85 €/kg de pepino | 0,686 €/kg de pepino | +27,1 % |
| 2017/1824 jun 2018 – 30 sept 2018 | 13 | 0,33 €/kg de pepino | 0,79 €/kg de pepino | 0,54 €/kg de pepino | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
