AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Pepino · corto o tipo español: entre 0,55 y 1,00 €/kg

En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.

Esta semana

entre 0,55 y 1,00 €/kg

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 0,73 a 0,55 €/kg (−0,18); el máximo, de 1,17 a 1,00 €/kg (−0,17).

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

2,531,410,304 ene 20264 oct 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/kg. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

En otros sitios

Cada sitio con su fuente, su unidad y su posición comercial: no siempre se pueden poner uno al lado del otro.

Semana a semana

39 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
22 sept 2026 – 4 oct 20260,551,00PDF
21 sept 2026 – 27 sept 20260,731,17PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20260,711,60PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20260,781,40PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20261,021,95PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20260,681,00PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20260,600,90PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20260,671,90PDF
3 ago 2026 – 9 ago 20260,551,15PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20260,350,85PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20260,561,05PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20260,431,15PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20260,350,90PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20260,350,90PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20260,480,93PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20260,440,80PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20260,401,05PDF
1 jun 2026 – 7 jun 20260,301,05PDF
25 may 2026 – 31 may 20260,320,45PDF
18 may 2026 – 24 may 20260,330,47PDF
11 may 2026 – 17 may 20260,480,65PDF
4 may 2026 – 10 may 20260,420,95PDF
27 abr 2026 – 3 may 20260,581,28PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20260,601,08PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20260,600,61PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20260,600,75PDF
30 mar 2026 – 5 abr 20260,530,75PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20261,101,55PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20261,271,45PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20261,632,20PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20260,902,25PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20260,911,75PDF
16 feb 2026 – 22 feb 20260,912,05PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20260,971,92PDF
2 feb 2026 – 8 feb 20260,912,25PDF
26 ene 2026 – 1 feb 20261,422,04PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20261,502,53PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20261,332,00PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20261,071,65PDF

En €/kg.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/pepino-corto-o-tipo-espanol/murcia/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.