Pimiento · de bola: entre 1,69 y 2,23 €/kg
En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026.
Esta semana
entre 1,69 y 2,23 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 20 de septiembre de 2026): el mínimo, de 2,19 a 1,69 €/kg (−0,50); el máximo, de 2,25 a 2,23 €/kg (−0,02).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026, publicado el 28 de septiembre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
20 semanas publicadas, del 11 de enero de 2026 al 27 de septiembre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 1,69 | 2,23 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 2,19 | 2,25 | |
| 7 sept 2026 – 13 sept 2026 | 0,88 | 2,22 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 0,88 | 2,14 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 0,88 | 1,72 | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 1,24 | 1,60 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 0,80 | 1,52 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 0,81 | 1,31 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 0,67 | 1,61 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,87 | 1,25 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,79 | 1,29 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,30 | 1,02 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 1,06 | 1,29 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 0,61 | 1,28 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,88 | 2,40 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 1,30 | 2,19 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 2,50 | 3,40 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 3,13 | 3,13 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 3,22 | 3,22 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 3,10 | 3,20 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 27 de septiembre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/pimiento-de-bola/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
