Pimiento · de Padrón: entre 1,69 y 2,23 €/kg
En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026.
Esta semana
entre 1,69 y 2,23 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 20 de septiembre de 2026): el mínimo, de 2,95 a 1,69 €/kg (−1,26); el máximo, de 3,25 a 2,23 €/kg (−1,02).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 21 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026, publicado el 28 de septiembre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
34 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 27 de septiembre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 1,69 | 2,23 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 2,95 | 3,25 | |
| 7 sept 2026 – 13 sept 2026 | 2,10 | 3,33 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 2,86 | 3,28 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 2,68 | 3,24 | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 2,90 | 3,20 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 1,00 | 2,68 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 0,90 | 2,56 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 1,03 | 2,31 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,80 | 1,50 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,70 | 1,13 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,79 | 1,08 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 1,06 | 1,29 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 1,15 | 1,47 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,93 | 1,80 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 1,74 | 2,05 | |
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 2,07 | 2,33 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 1,82 | 2,00 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 1,33 | 1,51 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 1,30 | 1,55 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 1,24 | 1,37 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 1,51 | 1,94 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 1,99 | 2,32 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 2,28 | 3,95 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 3,58 | 4,12 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 4,66 | 5,25 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 3,60 | 5,11 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 4,74 | 5,40 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 4,97 | 6,06 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 4,38 | 4,93 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 4,30 | 4,44 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 1,96 | 4,57 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 3,50 | 4,12 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 3,58 | 3,61 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 27 de septiembre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/pimiento-de-padron/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
