Tomate · asurcado pintón: entre 1,47 y 2,43 €/kg
En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.
Esta semana
entre 1,47 y 2,43 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 1,26 a 1,47 €/kg (+0,21); el máximo, de 1,65 a 2,43 €/kg (+0,78).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
Semana a semana
37 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 – 4 oct 2026 | 1,47 | 2,43 | |
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 1,26 | 1,65 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 1,20 | 1,59 | |
| 7 sept 2026 – 13 sept 2026 | 2,14 | 2,70 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 2,00 | 2,73 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 0,86 | 1,13 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 0,33 | 0,75 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 0,49 | 0,84 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 0,44 | 1,04 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,49 | 0,84 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,44 | 0,84 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,14 | 0,41 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 0,30 | 0,47 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 0,24 | 0,54 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,18 | 0,44 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 0,19 | 0,43 | |
| 1 jun 2026 – 7 jun 2026 | 0,59 | 0,94 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 0,49 | 0,84 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 0,64 | 1,19 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 0,69 | 1,32 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 0,59 | 1,22 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 0,33 | 1,44 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 0,69 | 1,61 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 1,13 | 2,63 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 1,34 | 2,79 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 2,40 | 2,78 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 1,76 | 2,39 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 1,28 | 1,74 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 1,03 | 1,12 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 0,38 | 0,82 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 0,50 | 0,93 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 0,48 | 1,08 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 0,78 | 1,11 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 0,64 | 0,98 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 0,40 | 1,22 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 0,69 | 1,34 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 0,67 | 1,01 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/tomate-asurcado-pinton/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
