AgroMerka
Entrar

← Los precios del campo

Tomate · pera: entre 1,59 y 2,39 €/kg

En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.

Esta semana

entre 1,59 y 2,39 €/kg

La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.

Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 0,53 a 1,59 €/kg (+1,06); el máximo, de 1,70 a 2,39 €/kg (+0,69).

Fuente
Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
Fecha del dato
Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
Fecha de captura
7 de octubre de 2026
Enlace
El documento de esa semana

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.

La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.

2,801,500,214 ene 20264 oct 2026
La línea seguida es el máximo de cada semana y la de rayas, el mínimo, en €/kg. Entre las dos, lo que la fuente dice que se pagó. No hay punto medio: la fuente no lo publica.

En otros sitios

Cada sitio con su fuente, su unidad y su posición comercial: no siempre se pueden poner uno al lado del otro.

Semana a semana

39 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.

Descargar la serie (CSV)

SemanaMínimoMáximoDocumento
22 sept 2026 – 4 oct 20261,592,39PDF
21 sept 2026 – 27 sept 20260,531,70PDF
14 sept 2026 – 20 sept 20260,621,96PDF
7 sept 2026 – 13 sept 20260,452,75PDF
31 ago 2026 – 6 sept 20260,662,23PDF
24 ago 2026 – 30 ago 20260,831,25PDF
17 ago 2026 – 23 ago 20260,431,05PDF
10 ago 2026 – 16 ago 20260,300,81PDF
3 ago 2026 – 9 ago 20260,300,68PDF
27 jul 2026 – 2 ago 20260,350,71PDF
20 jul 2026 – 26 jul 20260,460,91PDF
13 jul 2026 – 19 jul 20260,450,74PDF
6 jul 2026 – 12 jul 20260,440,80PDF
29 jun 2026 – 5 jul 20260,300,78PDF
22 jun 2026 – 28 jun 20260,470,85PDF
15 jun 2026 – 21 jun 20260,470,84PDF
8 jun 2026 – 14 jun 20260,390,88PDF
1 jun 2026 – 7 jun 20260,771,16PDF
25 may 2026 – 31 may 20260,500,75PDF
18 may 2026 – 24 may 20260,250,60PDF
11 may 2026 – 17 may 20260,530,83PDF
4 may 2026 – 10 may 20260,541,17PDF
27 abr 2026 – 3 may 20260,731,27PDF
20 abr 2026 – 26 abr 20261,752,70PDF
13 abr 2026 – 19 abr 20261,702,70PDF
6 abr 2026 – 12 abr 20261,692,47PDF
30 mar 2026 – 5 abr 20262,002,80PDF
23 mar 2026 – 29 mar 20261,322,66PDF
16 mar 2026 – 22 mar 20261,022,21PDF
9 mar 2026 – 15 mar 20261,102,02PDF
2 mar 2026 – 8 mar 20260,791,48PDF
23 feb 2026 – 1 mar 20260,380,86PDF
16 feb 2026 – 22 feb 20260,560,87PDF
9 feb 2026 – 15 feb 20260,530,98PDF
2 feb 2026 – 8 feb 20260,411,00PDF
26 ene 2026 – 1 feb 20260,270,95PDF
12 ene 2026 – 18 ene 20260,181,22PDF
5 ene 2026 – 11 ene 20260,411,17PDF
29 dic 2025 – 4 ene 20260,541,03PDF

En €/kg.

Cómo citar esta serie

AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/tomate-pera/murcia/

Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.