Tomate · pera: entre 1,59 y 2,39 €/kg
En Murcia, sobre mercado en origen. Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026.
Esta semana
entre 1,59 y 2,39 €/kg
La fuente publica un mínimo y un máximo, no un precio único. Aquí van los dos, tal cual: no calculamos el punto medio.
Frente a la semana anterior (del 27 de septiembre de 2026): el mínimo, de 0,53 a 1,59 €/kg (+1,06); el máximo, de 1,70 a 2,39 €/kg (+0,69).
- Fuente
- Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria
- Fecha del dato
- Semana del 22 de septiembre de 2026 al 4 de octubre de 2026, publicado el 5 de octubre de 2026
- Fecha de captura
- 7 de octubre de 2026
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
La propia fuente advierte que esta información es «de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial». Por eso aquí no se presenta como un precio oficial.
En otros sitios
- Granada · 0,90 · 4 oct 2026
- Málaga · 0,70 · 4 oct 2026
- Castellón · 0,97 · 27 sept 2026
- La Rioja · 0,50 · 27 sept 2026
- Alicante · 1,71 · 13 sept 2026
- Valencia · 0,75 · 2 ago 2026
Cada sitio con su fuente, su unidad y su posición comercial: no siempre se pueden poner uno al lado del otro.
Semana a semana
39 semanas publicadas, del 4 de enero de 2026 al 4 de octubre de 2026. Si una semana no está, es que la fuente no la publicó.
| Semana | Mínimo | Máximo | Documento |
|---|---|---|---|
| 22 sept 2026 – 4 oct 2026 | 1,59 | 2,39 | |
| 21 sept 2026 – 27 sept 2026 | 0,53 | 1,70 | |
| 14 sept 2026 – 20 sept 2026 | 0,62 | 1,96 | |
| 7 sept 2026 – 13 sept 2026 | 0,45 | 2,75 | |
| 31 ago 2026 – 6 sept 2026 | 0,66 | 2,23 | |
| 24 ago 2026 – 30 ago 2026 | 0,83 | 1,25 | |
| 17 ago 2026 – 23 ago 2026 | 0,43 | 1,05 | |
| 10 ago 2026 – 16 ago 2026 | 0,30 | 0,81 | |
| 3 ago 2026 – 9 ago 2026 | 0,30 | 0,68 | |
| 27 jul 2026 – 2 ago 2026 | 0,35 | 0,71 | |
| 20 jul 2026 – 26 jul 2026 | 0,46 | 0,91 | |
| 13 jul 2026 – 19 jul 2026 | 0,45 | 0,74 | |
| 6 jul 2026 – 12 jul 2026 | 0,44 | 0,80 | |
| 29 jun 2026 – 5 jul 2026 | 0,30 | 0,78 | |
| 22 jun 2026 – 28 jun 2026 | 0,47 | 0,85 | |
| 15 jun 2026 – 21 jun 2026 | 0,47 | 0,84 | |
| 8 jun 2026 – 14 jun 2026 | 0,39 | 0,88 | |
| 1 jun 2026 – 7 jun 2026 | 0,77 | 1,16 | |
| 25 may 2026 – 31 may 2026 | 0,50 | 0,75 | |
| 18 may 2026 – 24 may 2026 | 0,25 | 0,60 | |
| 11 may 2026 – 17 may 2026 | 0,53 | 0,83 | |
| 4 may 2026 – 10 may 2026 | 0,54 | 1,17 | |
| 27 abr 2026 – 3 may 2026 | 0,73 | 1,27 | |
| 20 abr 2026 – 26 abr 2026 | 1,75 | 2,70 | |
| 13 abr 2026 – 19 abr 2026 | 1,70 | 2,70 | |
| 6 abr 2026 – 12 abr 2026 | 1,69 | 2,47 | |
| 30 mar 2026 – 5 abr 2026 | 2,00 | 2,80 | |
| 23 mar 2026 – 29 mar 2026 | 1,32 | 2,66 | |
| 16 mar 2026 – 22 mar 2026 | 1,02 | 2,21 | |
| 9 mar 2026 – 15 mar 2026 | 1,10 | 2,02 | |
| 2 mar 2026 – 8 mar 2026 | 0,79 | 1,48 | |
| 23 feb 2026 – 1 mar 2026 | 0,38 | 0,86 | |
| 16 feb 2026 – 22 feb 2026 | 0,56 | 0,87 | |
| 9 feb 2026 – 15 feb 2026 | 0,53 | 0,98 | |
| 2 feb 2026 – 8 feb 2026 | 0,41 | 1,00 | |
| 26 ene 2026 – 1 feb 2026 | 0,27 | 0,95 | |
| 12 ene 2026 – 18 ene 2026 | 0,18 | 1,22 | |
| 5 ene 2026 – 11 ene 2026 | 0,41 | 1,17 | |
| 29 dic 2025 – 4 ene 2026 | 0,54 | 1,03 |
En €/kg.
Cómo citar esta serie
AgroMerka, a partir de Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Estadística Agraria. Dato de 4 de octubre de 2026. https://agromerka.com/observatorio/precio/tomate-pera/murcia/
Puedes usar estos datos citando AgroMerka y enlazando esta página. Las condiciones están en la licencia de datos.
