Col repollo de hoja lisa: su página entera →
España€/kg▲ +21,5 % desde el dato anteriordato del 20 de septiembre de 2026
Al día.
Estás viendo del 7 de octubre de 2018 al 20 de septiembre de 2026: el último tramo con datos seguidos.
Col repollo de hoja lisa, semana a semana
Dato del 20 de septiembre de 2026, recogido el 25 de septiembre de 2026. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Cuánto vale lo tuyo?
Los tipos son los que cotiza el mercado, con el nombre que les da la fuente.
Una estimación es suficiente.
Está puesto el publicado; cámbialo por el que te ofrecen a ti.
4 · ¿Qué te ha costado?
Todo lo del año, con la recogida. Si no lo tienes, déjalo vacío: verás lo que vale, sin lo que te queda.
5 · Lo tuyo, si lo sabes
No cambian la cuenta: cada comprador lo paga o lo descuenta a su manera. Van con tu anuncio.
Pon los kilos y sale la cuenta.
Precio publicado por Ministerio de Agricultura (España), 20 de septiembre de 2026. Ver la fuente
La fuente lo publica así: 52,87 €/100 kg son 0,529 €/kg.
Dónde hay dato
Una fila por producto y zona. Solo salen las zonas de las que tenemos serie propia: donde no hay dato, no hay página.
| Zona | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CanariasColcampaña a campaña → | 0,58 €/kgen origen | −0,07semana anterior 0,65 (−10,8 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| Gran CanariaCol | 0,54 €/kgen origen | −0,10semana anterior 0,64 (−15,6 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| TenerifeCol | 0,63 €/kgen origen | −0,02semana anterior 0,65 (−3,1 %) | Semana 3127 jul – 2 ago 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| Castellón(Castelló)Col · chinaCol Xinesacampaña a campaña → | 0,68 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,68 (0,0 %) | Semana 119–15 mar 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Col · lombardaCol llombardacampaña a campaña → | 0,33 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,33 (0,0 %) | Semana 2729 jun – 5 jul 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Col repollo de hoja lisaCol fulla llisacampaña a campaña → | 0,40 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,40 (0,0 %) | Semana 377–13 sep 2026 | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Col repollo de hoja lisaCol fulla llisa | 0,39 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,39 (0,0 %) | Semana 3020–26 jul 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaCol repollo de hoja lisa | 0,529 €/kggranel, sobre finca, almacén agricultor, alhóndiga, lonja, etc. | +0,09semana anterior 0,44 (+21,5 %) | Semana 3814–20 sep 2026 | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Valencia(València)Col repollo de hoja lisaCol fulla llisa | 0,39 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,39 (0,0 %) | Semana 2515–21 jun 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Col repollo de hoja rizadaCol fulla arrissadacampaña a campaña → | 0,19 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,19 (0,0 %) | Semana 102–8 mar 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Col repollo de hoja rizadaCol fulla arrissada | 0,47 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,47 (0,0 %) | Semana 323–9 ago 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Col, zona por zona
Cuánto vale tu cosecha de col
Con el último precio publicado de cada zona, tus kilos y lo que te ha costado el año.

