← El precio de hoy del cebolla · spring
Cebolla · Spring, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de cebolla. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso19 abr 2026 – 5 jul 2026 | 12 | 0,20 €/kg de cebolla | 0,38 €/kg de cebolla | 0,272 €/kg de cebolla | -39 % |
| 2024/2527 abr 2025 – 6 jul 2025 | 11 | 0,40 €/kg de cebolla | 0,52 €/kg de cebolla | 0,445 €/kg de cebolla | +65,5 % |
| 2023/247 abr 2024 – 23 jun 2024 | 12 | 0,19 €/kg de cebolla | 0,41 €/kg de cebolla | 0,269 €/kg de cebolla | -53,3 % |
| 2022/239 abr 2023 – 2 jul 2023 | 13 | 0,42 €/kg de cebolla | 0,83 €/kg de cebolla | 0,577 €/kg de cebolla | +80,9 % |
| 2021/2224 abr 2022 – 19 jun 2022 | 9 | 0,27 €/kg de cebolla | 0,38 €/kg de cebolla | 0,319 €/kg de cebolla | +64,4 % |
| 2020/2118 abr 2021 – 20 jun 2021 | 10 | 0,12 €/kg de cebolla | 0,25 €/kg de cebolla | 0,194 €/kg de cebolla | +18,1 % |
| 2019/2026 abr 2020 – 7 jun 2020 | 7 | 0,14 €/kg de cebolla | 0,24 €/kg de cebolla | 0,164 €/kg de cebolla | -60,8 % |
| 2018/1928 abr 2019 – 23 jun 2019 | 9 | 0,35 €/kg de cebolla | 0,47 €/kg de cebolla | 0,419 €/kg de cebolla | +68,2 % |
| 2017/1822 abr 2018 – 1 jul 2018 | 11 | 0,23 €/kg de cebolla | 0,28 €/kg de cebolla | 0,249 €/kg de cebolla | primera con dato |
Castellón
5 campañas en Castellón
€/kg de cebolla. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso29 mar 2026 – 28 jun 2026 | 8 | 0,47 €/kg de cebolla | 0,55 €/kg de cebolla | 0,51 €/kg de cebolla | -19,5 % |
| 2024/254 may 2025 – 17 ago 2025 | 12 | 0,51 €/kg de cebolla | 0,70 €/kg de cebolla | 0,633 €/kg de cebolla | +8 % |
| 2023/2414 abr 2024 – 19 may 2024 | 6 | 0,49 €/kg de cebolla | 0,69 €/kg de cebolla | 0,587 €/kg de cebolla | +28,9 % |
| 2021/228 may 2022 – 12 jun 2022 | 6 | 0,36 €/kg de cebolla | 0,55 €/kg de cebolla | 0,455 €/kg de cebolla | -8,1 % |
| 2018/1928 abr 2019 – 19 may 2019 | 4 | 0,43 €/kg de cebolla | 0,53 €/kg de cebolla | 0,495 €/kg de cebolla | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
