← El precio de hoy del cebolleta
Cebolleta, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de cebolla. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 2 ago 2026 | 33 | 1,33 €/kg de cebolla | 2,42 €/kg de cebolla | 1,774 €/kg de cebolla | +43,9 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 49 | 0,59 €/kg de cebolla | 1,64 €/kg de cebolla | 1,233 €/kg de cebolla | -15,6 % |
| 2023/2429 oct 2023 – 28 jul 2024 | 30 | 0,85 €/kg de cebolla | 2,36 €/kg de cebolla | 1,46 €/kg de cebolla | -7,1 % |
| 2022/234 dic 2022 – 28 may 2023 | 21 | 1,10 €/kg de cebolla | 2,55 €/kg de cebolla | 1,571 €/kg de cebolla | +17,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 31 jul 2022 | 43 | 0,67 €/kg de cebolla | 2,16 €/kg de cebolla | 1,338 €/kg de cebolla | -15,3 % |
| 2020/2111 oct 2020 – 26 sept 2021 | 51 | 0,92 €/kg de cebolla | 2,33 €/kg de cebolla | 1,581 €/kg de cebolla | +4,1 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 51 | 0,60 €/kg de cebolla | 3,26 €/kg de cebolla | 1,518 €/kg de cebolla | +1,5 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,57 €/kg de cebolla | 2,59 €/kg de cebolla | 1,496 €/kg de cebolla | -2,9 % |
| 2017/187 ene 2018 – 30 sept 2018 | 39 | 0,95 €/kg de cebolla | 2,69 €/kg de cebolla | 1,541 €/kg de cebolla | +25,4 % |
| 2016/174 dic 2016 – 2 jul 2017 | 31 | 0,74 €/kg de cebolla | 2,23 €/kg de cebolla | 1,229 €/kg de cebolla | -15,6 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 28 ago 2016 | 34 | 0,77 €/kg de cebolla | 3,15 €/kg de cebolla | 1,457 €/kg de cebolla | primera con dato |
Gran Canaria
8 campañas en Gran Canaria
€/kg de cebolla. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 28 jun 2026 | 13 | 1,30 €/kg de cebolla | 1,65 €/kg de cebolla | 1,462 €/kg de cebolla | +10 % |
| 2024/253 nov 2024 – 28 sept 2025 | 13 | 1,18 €/kg de cebolla | 1,46 €/kg de cebolla | 1,328 €/kg de cebolla | +29 % |
| 2021/2210 oct 2021 – 24 jul 2022 | 36 | 0,67 €/kg de cebolla | 2,49 €/kg de cebolla | 1,03 €/kg de cebolla | -8,4 % |
| 2020/2111 oct 2020 – 29 ago 2021 | 40 | 0,79 €/kg de cebolla | 2,22 €/kg de cebolla | 1,124 €/kg de cebolla | -11,6 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 24 | 0,60 €/kg de cebolla | 2,26 €/kg de cebolla | 1,271 €/kg de cebolla | -11,8 % |
| 2018/194 nov 2018 – 29 sept 2019 | 24 | 0,50 €/kg de cebolla | 2,58 €/kg de cebolla | 1,442 €/kg de cebolla | -7,4 % |
| 2017/184 mar 2018 – 16 sept 2018 | 29 | 0,96 €/kg de cebolla | 2,29 €/kg de cebolla | 1,557 €/kg de cebolla | +90,6 % |
| 2016/175 feb 2017 – 26 feb 2017 | 3 | 0,78 €/kg de cebolla | 0,85 €/kg de cebolla | 0,817 €/kg de cebolla | primera con dato |
Tenerife
9 campañas en Tenerife
€/kg de cebolla. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 abr 2026 – 19 abr 2026 | 3 | 1,99 €/kg de cebolla | 2,52 €/kg de cebolla | 2,343 €/kg de cebolla | +29,2 % |
| 2023/247 abr 2024 – 21 abr 2024 | 3 | 1,38 €/kg de cebolla | 2,27 €/kg de cebolla | 1,813 €/kg de cebolla | +38 % |
| 2021/2230 ene 2022 – 29 may 2022 | 18 | 0,65 €/kg de cebolla | 2,21 €/kg de cebolla | 1,314 €/kg de cebolla | -33,7 % |
| 2020/213 ene 2021 – 5 sept 2021 | 28 | 1,10 €/kg de cebolla | 3,11 €/kg de cebolla | 1,982 €/kg de cebolla | +18,8 % |
| 2019/206 oct 2019 – 19 jul 2020 | 38 | 0,92 €/kg de cebolla | 2,01 €/kg de cebolla | 1,668 €/kg de cebolla | +0,8 % |
| 2018/1913 ene 2019 – 29 sept 2019 | 34 | 1,23 €/kg de cebolla | 2,00 €/kg de cebolla | 1,655 €/kg de cebolla | +28,7 % |
| 2017/187 ene 2018 – 22 jul 2018 | 29 | 0,93 €/kg de cebolla | 1,81 €/kg de cebolla | 1,286 €/kg de cebolla | +15,1 % |
| 2016/174 dic 2016 – 2 jul 2017 | 30 | 0,49 €/kg de cebolla | 1,89 €/kg de cebolla | 1,117 €/kg de cebolla | +2,4 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 7 ago 2016 | 31 | 0,66 €/kg de cebolla | 1,79 €/kg de cebolla | 1,091 €/kg de cebolla | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
