← El precio de hoy del lechuga romana
Lechuga romana, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
7 campañas en España
€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 51 | 0,23 €/unidad | 0,75 €/unidad | 0,35 €/unidad | -4 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 51 | 0,29 €/unidad | 0,43 €/unidad | 0,36 €/unidad | +24,7 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 51 | 0,23 €/unidad | 0,40 €/unidad | 0,29 €/unidad | -14,7 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 51 | 0,21 €/unidad | 0,51 €/unidad | 0,34 €/unidad | -21,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 35 | 0,36 €/unidad | 0,55 €/unidad | 0,43 €/unidad | +38,5 % |
| 2020/214 oct 2020 – 23 may 2021 | 32 | 0,20 €/unidad | 0,51 €/unidad | 0,31 €/unidad | +21,5 % |
| 2019/203 ene 2020 – 27 sept 2020 | 36 | 0,19 €/unidad | 0,31 €/unidad | 0,26 €/unidad | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026 | 50 | 0,23 €/unidad | 0,51 €/unidad | 0,33 €/unidad | +0,9 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,22 €/unidad | 0,41 €/unidad | 0,32 €/unidad | +11,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,23 €/unidad | 0,36 €/unidad | 0,29 €/unidad | -8,5 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,18 €/unidad | 0,42 €/unidad | 0,32 €/unidad | +10,8 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 52 | 0,20 €/unidad | 0,35 €/unidad | 0,29 €/unidad | +1,2 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 51 | 0,23 €/unidad | 0,34 €/unidad | 0,28 €/unidad | +7,3 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,17 €/unidad | 0,35 €/unidad | 0,26 €/unidad | +12,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,14 €/unidad | 0,40 €/unidad | 0,23 €/unidad | +5,8 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 47 | 0,12 €/unidad | 0,32 €/unidad | 0,22 €/unidad | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 7 jun 2026 | 36 | 0,24 €/unidad | 0,28 €/unidad | 0,27 €/unidad | -7,4 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 34 | 0,27 €/unidad | 0,33 €/unidad | 0,29 €/unidad | +0,5 % |
| 2023/248 oct 2023 – 29 sept 2024 | 34 | 0,28 €/unidad | 0,33 €/unidad | 0,29 €/unidad | +6,4 % |
| 2022/232 oct 2022 – 4 jun 2023 | 36 | 0,22 €/unidad | 0,35 €/unidad | 0,27 €/unidad | +1,2 % |
| 2021/2210 oct 2021 – 25 sept 2022 | 30 | 0,24 €/unidad | 0,35 €/unidad | 0,27 €/unidad | +6,9 % |
| 2020/214 oct 2020 – 9 may 2021 | 31 | 0,24 €/unidad | 0,28 €/unidad | 0,25 €/unidad | +1,2 % |
| 2019/2013 oct 2019 – 3 may 2020 | 28 | 0,20 €/unidad | 0,32 €/unidad | 0,25 €/unidad | -18,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 14 abr 2019 | 28 | 0,15 €/unidad | 0,39 €/unidad | 0,30 €/unidad | +200,1 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 6 may 2018 | 26 | 0,08 €/unidad | 0,16 €/unidad | 0,10 €/unidad | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
