AgroMerka
Entrar

← El precio de hoy del lechuga romana

Lechuga romana, campaña a campaña

Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.

España

7 campañas en España

€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CampañaSemanas con datoMínimoMáximoMediaMedia, contra la anterior
2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026510,23 €/unidad0,75 €/unidad0,35 €/unidad -4 %
2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025510,29 €/unidad0,43 €/unidad0,36 €/unidad +24,7 %
2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024510,23 €/unidad0,40 €/unidad0,29 €/unidad -14,7 %
2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023510,21 €/unidad0,51 €/unidad0,34 €/unidad -21,4 %
2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022350,36 €/unidad0,55 €/unidad0,43 €/unidad +38,5 %
2020/214 oct 2020 – 23 may 2021320,20 €/unidad0,51 €/unidad0,31 €/unidad +21,5 %
2019/203 ene 2020 – 27 sept 2020360,19 €/unidad0,31 €/unidad0,26 €/unidadprimera con dato

Castellón

9 campañas en Castellón

€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.

CampañaSemanas con datoMínimoMáximoMediaMedia, contra la anterior
2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026500,23 €/unidad0,51 €/unidad0,33 €/unidad +0,9 %
2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025520,22 €/unidad0,41 €/unidad0,32 €/unidad +11,6 %
2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024530,23 €/unidad0,36 €/unidad0,29 €/unidad -8,5 %
2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023520,18 €/unidad0,42 €/unidad0,32 €/unidad +10,8 %
2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022520,20 €/unidad0,35 €/unidad0,29 €/unidad +1,2 %
2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021510,23 €/unidad0,34 €/unidad0,28 €/unidad +7,3 %
2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020520,17 €/unidad0,35 €/unidad0,26 €/unidad +12,9 %
2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019520,14 €/unidad0,40 €/unidad0,23 €/unidad +5,8 %
2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018470,12 €/unidad0,32 €/unidad0,22 €/unidadprimera con dato

Valencia

9 campañas en Valencia

€/unidad. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.

CampañaSemanas con datoMínimoMáximoMediaMedia, contra la anterior
2025/26en curso5 oct 2025 – 7 jun 2026360,24 €/unidad0,28 €/unidad0,27 €/unidad -7,4 %
2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025340,27 €/unidad0,33 €/unidad0,29 €/unidad +0,5 %
2023/248 oct 2023 – 29 sept 2024340,28 €/unidad0,33 €/unidad0,29 €/unidad +6,4 %
2022/232 oct 2022 – 4 jun 2023360,22 €/unidad0,35 €/unidad0,27 €/unidad +1,2 %
2021/2210 oct 2021 – 25 sept 2022300,24 €/unidad0,35 €/unidad0,27 €/unidad +6,9 %
2020/214 oct 2020 – 9 may 2021310,24 €/unidad0,28 €/unidad0,25 €/unidad +1,2 %
2019/2013 oct 2019 – 3 may 2020280,20 €/unidad0,32 €/unidad0,25 €/unidad -18,9 %
2018/197 oct 2018 – 14 abr 2019280,15 €/unidad0,39 €/unidad0,30 €/unidad +200,1 %
2017/1812 nov 2017 – 6 may 2018260,08 €/unidad0,16 €/unidad0,10 €/unidadprimera con dato

La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.

Las demás variedades de lechuga, campaña a campaña