Precios del campo en Murcia
Lo que se paga aquí, cultivo por cultivo, con la fuente y la fecha de cada cifra.
Murcia€/kg de pepita▼ 0,2 % desde la semana anteriordato del 4 de octubre de 2026
Al día.
ene 2026 a oct 2026 €/kg de pepita
Almendra · comuna, semana a semana
Ver 5 másVer menos
Dato del 4 de octubre de 2026, recogido el 7 de octubre de 2026. Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Región de Murcia. Observatorio de Precios de la Estadística Agraria.
Almendra
La almendra en pepita, por grupo de variedades y por territorio. Cada serie dice de qué fuente sale y en qué posición la mide.
| Producto | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Almendra · comunacampaña a campaña → | 5,31 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | −0,01día anterior 5,32 (−0,2 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · ecológicacampaña a campaña → | 7,89 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | +0,02día anterior 7,87 (+0,3 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · ferragnescampaña a campaña → | 5,46 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | −0,02día anterior 5,48 (−0,4 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · garriguescampaña a campaña → | 5,49 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | 0,00día anterior 5,49 (0,0 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · guaracampaña a campaña → | 5,43 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | −0,01día anterior 5,44 (−0,2 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · larguetacampaña a campaña → | 5,66 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | −0,01día anterior 5,67 (−0,2 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · marconacampaña a campaña → | 6,27 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | −0,01día anterior 6,28 (−0,2 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Almendra · ramilletecampaña a campaña → | 5,49 €/kg de pepitasobre almacén del agricultor | 0,00día anterior 5,49 (0,0 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Aceituna de molino
La que va a la almazara. No se paga por kilo de aceituna, sino por el aceite que da, así que su precio es el del aceite.
| Producto | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Lampantecampaña a campaña → | 2,98 €/kg de aceitesobre mercado en origen | −0,21día anterior 3,19 (−6,6 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Virgencampaña a campaña → | 3,06 €/kg de aceitesobre mercado en origen | −0,19día anterior 3,25 (−5,8 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
| Virgen extra (AOVE)campaña a campaña → | 3,18 €/kg de aceitesobre mercado en origen | −0,17día anterior 3,35 (−5,1 %) | Semana 3922 sep – 4 oct 2026 | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Aceituna de mesa
La que se recoge en verdeo, de septiembre a noviembre, para aderezo, y se paga por kilo de aceituna. Manzanilla y gordal.
| Producto | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Aceituna de mesa · gordalcampaña a campaña → | 1,25 €/kgsobre árbol | — | Semana 25–11 ene 2026Sin dato nuevo | Observatorio de Precios · Estadística Agraria de la Región de Murcia |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Los demás cultivos con precio en Murcia
12 cultivos con precio publicado por un organismo oficial. Cada uno con su gráfica, su fuente y la fecha de cada dato.
Aceituna y aceite
Cereales
Oleaginosas y forrajes
Industriales
Hortalizas
De los demás cultivos del observatorio todavía no hay dato publicado para Murcia: ninguna fuente oficial lo publica para esta zona. Cuando lo haya, saldrá aquí con su fecha y su enlace.
Otras zonas con dato
- Alicante →
- Almería →
- Andalucía →
- Asturias →
- Badajoz →
- Cáceres →
- Cádiz →
- Canarias →
- Cantabria →
- Castellón →
- Castilla y León →
- Castilla-La Mancha →
- Cataluña →
- Córdoba →
- El Llobregat →
- El Maresme →
- España →
- Extremadura →
- Gran Canaria →
- Granada →
- Huelva →
- Jaén →
- La Palma →
- La Rioja →
- Llotja de Barcelona →
- Llotja de Reus →
- Llotja de Tortosa →
- Málaga →
- Mercado de Torrelavega →
- Mercolleida →
- Sevilla →
- Tarragona (zona de mercados) →
- Tenerife →
- Valencia →

