- Ministerio de Agricultura1,866 €España · 20 sep 2026
España€/kg▼ -4 % desde el dato anteriordato del 20 de septiembre de 2026
Al día.
Estás viendo del 8 de septiembre de 2024 al 20 de septiembre de 2026: el último tramo con datos seguidos.
Alcachofa, semana a semana
Dato del 20 de septiembre de 2026, recogido el 25 de septiembre de 2026. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Cuánto vale lo tuyo?
Los tipos son los que cotiza el mercado, con el nombre que les da la fuente.
Una estimación es suficiente.
Está puesto el publicado; cámbialo por el que te ofrecen a ti.
4 · ¿Qué te ha costado?
Todo lo del año, con la recogida. Si no lo tienes, déjalo vacío: verás lo que vale, sin lo que te queda.
5 · Lo tuyo, si lo sabes
No cambian la cuenta: cada comprador lo paga o lo descuenta a su manera. Van con tu anuncio.
Pon los kilos y sale la cuenta.
Precio publicado por Ministerio de Agricultura (España), 20 de septiembre de 2026. Ver la fuente
La fuente lo publica así: 186,64 €/100 kg son 1,866 €/kg.
Dónde hay dato
Una fila por producto y zona. Solo salen las zonas de las que tenemos serie propia: donde no hay dato, no hay página.
| Zona | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EspañaAlcachofacampaña a campaña → | 1,866 €/kggranel, sobre finca, almacén agricultor, alhóndiga, lonja, etc. | −0,08semana anterior 1,94 (−4,0 %) | Semana 3814–20 sep 2026 | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Alicante(Alacant)Alcachofa · consumo en frescoCarxofa consum fresccampaña a campaña → | 0,64 €/kgen origen | −0,07semana anterior 0,71 (−9,9 %) | Semana 194–10 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Alcachofa · consumo en frescoCarxofa consum fresc | 0,53 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,53 (0,0 %) | Semana 2118–24 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Valencia(València)Alcachofa · consumo en frescoCarxofa consum fresc | 0,57 €/kgen origen | +0,13semana anterior 0,44 (+29,5 %) | Semana 194–10 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Alcachofa · industria (corazones)Carxofa Indùstria corscampaña a campaña → | 0,53 €/kgen origen | −0,02semana anterior 0,55 (−3,6 %) | Semana 2118–24 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Alcachofa · industria (corazones)Carxofa Indùstria cors | 0,38 €/kgen origen | +0,05semana anterior 0,33 (+15,2 %) | Semana 2118–24 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Alcachofa · industria (troceado)Carxofa Indùstria trossejamentcampaña a campaña → | 0,70 €/kgen origen | +0,33semana 5 0,37 (+89,2 %) | Semana 526 ene – 1 feb 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Valencia(València)Alcachofa · industria (troceado)Carxofa Indùstria trossejament | 0,28 €/kgen origen | 0,00semana anterior 0,28 (0,0 %) | Semana 2011–17 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Alcachofa, zona por zona
Cuánto vale tu cosecha de alcachofa
Con el último precio publicado de cada zona, tus kilos y lo que te ha costado el año.
