← El precio de hoy del naranja · navelina
Naranja · Navelina, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
6 campañas en España
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 17 | 0,265 €/kg de naranja | 0,314 €/kg de naranja | 0,291 €/kg de naranja | +5,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 28 | 0,235 €/kg de naranja | 0,306 €/kg de naranja | 0,276 €/kg de naranja | -8 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 20 | 0,245 €/kg de naranja | 0,335 €/kg de naranja | 0,301 €/kg de naranja | +25,4 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 23 | 0,214 €/kg de naranja | 0,28 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | +60,6 % |
| 2021/2214 nov 2021 – 25 sept 2022 | 31 | 0,084 €/kg de naranja | 0,217 €/kg de naranja | 0,149 €/kg de naranja | -52,7 % |
| 2020/2110 ene 2021 – 25 jul 2021 | 29 | 0,23 €/kg de naranja | 0,429 €/kg de naranja | 0,316 €/kg de naranja | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026 | 17 | 0,28 €/kg de naranja | 0,36 €/kg de naranja | 0,327 €/kg de naranja | +9,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 26 | 0,23 €/kg de naranja | 0,35 €/kg de naranja | 0,30 €/kg de naranja | -10,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 22 | 0,27 €/kg de naranja | 0,38 €/kg de naranja | 0,335 €/kg de naranja | +32,2 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 24 | 0,20 €/kg de naranja | 0,34 €/kg de naranja | 0,253 €/kg de naranja | +52,8 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 24 | 0,10 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | 0,166 €/kg de naranja | -20,2 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 24 | 0,17 €/kg de naranja | 0,26 €/kg de naranja | 0,208 €/kg de naranja | -3,8 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 33 | 0,18 €/kg de naranja | 0,25 €/kg de naranja | 0,216 €/kg de naranja | +34,4 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 25 | 0,09 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | 0,161 €/kg de naranja | -22,1 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 17 | 0,19 €/kg de naranja | 0,23 €/kg de naranja | 0,206 €/kg de naranja | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 13 sept 2026 | 14 | 0,24 €/kg de naranja | 0,28 €/kg de naranja | 0,262 €/kg de naranja | +0,5 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 26 | 0,23 €/kg de naranja | 0,31 €/kg de naranja | 0,261 €/kg de naranja | +0,3 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 20 | 0,20 €/kg de naranja | 0,30 €/kg de naranja | 0,26 €/kg de naranja | +23,5 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 21 | 0,18 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | +33,7 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 19 | 0,11 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | 0,157 €/kg de naranja | -17,2 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 18 | 0,14 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | -2,1 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 22 | 0,18 €/kg de naranja | 0,23 €/kg de naranja | 0,194 €/kg de naranja | +22 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 22 | 0,11 €/kg de naranja | 0,20 €/kg de naranja | 0,159 €/kg de naranja | -17,6 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 13 | 0,17 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | 0,193 €/kg de naranja | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso7 dic 2025 – 18 ene 2026 | 6 | 0,26 €/kg de naranja | 0,26 €/kg de naranja | 0,26 €/kg de naranja | -3,4 % |
| 2024/256 oct 2024 – 14 sept 2025 | 22 | 0,23 €/kg de naranja | 0,35 €/kg de naranja | 0,269 €/kg de naranja | -16,9 % |
| 2023/248 oct 2023 – 29 sept 2024 | 5 | 0,26 €/kg de naranja | 0,34 €/kg de naranja | 0,324 €/kg de naranja | +47,3 % |
| 2022/2316 oct 2022 – 25 dic 2022 | 11 | 0,18 €/kg de naranja | 0,27 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | +45,1 % |
| 2021/2224 oct 2021 – 9 ene 2022 | 12 | 0,13 €/kg de naranja | 0,16 €/kg de naranja | 0,152 €/kg de naranja | -25,9 % |
| 2020/2111 oct 2020 – 10 ene 2021 | 13 | 0,16 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | 0,205 €/kg de naranja | -10,2 % |
| 2019/206 oct 2019 – 5 ene 2020 | 14 | 0,20 €/kg de naranja | 0,25 €/kg de naranja | 0,228 €/kg de naranja | +20,3 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 15 | 0,12 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | 0,189 €/kg de naranja | +17,6 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 30 sept 2018 | 10 | 0,09 €/kg de naranja | 0,23 €/kg de naranja | 0,161 €/kg de naranja | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
