← El precio de hoy del naranja · valencia late
Naranja · Valencia Late, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
6 campañas en España
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso1 mar 2026 – 14 jun 2026 | 16 | 0,33 €/kg de naranja | 0,435 €/kg de naranja | 0,399 €/kg de naranja | +6,5 % |
| 2024/252 mar 2025 – 26 jun 2025 | 18 | 0,33 €/kg de naranja | 0,414 €/kg de naranja | 0,375 €/kg de naranja | +66 % |
| 2023/2410 mar 2024 – 30 jun 2024 | 17 | 0,085 €/kg de naranja | 0,27 €/kg de naranja | 0,226 €/kg de naranja | -52,5 % |
| 2022/232 oct 2022 – 11 jun 2023 | 34 | 0,387 €/kg de naranja | 0,724 €/kg de naranja | 0,476 €/kg de naranja | +14,6 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 46 | 0,343 €/kg de naranja | 0,511 €/kg de naranja | 0,415 €/kg de naranja | -35,9 % |
| 2020/2110 ene 2021 – 26 sept 2021 | 38 | 0,459 €/kg de naranja | 0,761 €/kg de naranja | 0,647 €/kg de naranja | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso1 mar 2026 – 17 may 2026 | 12 | 0,35 €/kg de naranja | 0,47 €/kg de naranja | 0,40 €/kg de naranja | +3,2 % |
| 2024/252 mar 2025 – 1 jun 2025 | 13 | 0,33 €/kg de naranja | 0,42 €/kg de naranja | 0,388 €/kg de naranja | +57,5 % |
| 2023/2410 mar 2024 – 2 jun 2024 | 13 | 0,23 €/kg de naranja | 0,27 €/kg de naranja | 0,246 €/kg de naranja | -40,8 % |
| 2022/2322 ene 2023 – 21 may 2023 | 17 | 0,38 €/kg de naranja | 0,45 €/kg de naranja | 0,416 €/kg de naranja | +213,9 % |
| 2021/2210 abr 2022 – 26 jun 2022 | 12 | 0,11 €/kg de naranja | 0,15 €/kg de naranja | 0,133 €/kg de naranja | -65,7 % |
| 2020/2121 feb 2021 – 20 jun 2021 | 18 | 0,33 €/kg de naranja | 0,45 €/kg de naranja | 0,386 €/kg de naranja | -10,8 % |
| 2019/2010 nov 2019 – 31 may 2020 | 14 | 0,25 €/kg de naranja | 0,57 €/kg de naranja | 0,433 €/kg de naranja | +291 % |
| 2018/1914 abr 2019 – 14 jul 2019 | 14 | 0,07 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | 0,111 €/kg de naranja | -66,1 % |
| 2017/1824 dic 2017 – 24 jun 2018 | 25 | 0,23 €/kg de naranja | 0,38 €/kg de naranja | 0,327 €/kg de naranja | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso1 mar 2026 – 10 may 2026 | 11 | 0,36 €/kg de naranja | 0,45 €/kg de naranja | 0,405 €/kg de naranja | +6,1 % |
| 2024/259 mar 2025 – 4 may 2025 | 9 | 0,33 €/kg de naranja | 0,43 €/kg de naranja | 0,382 €/kg de naranja | +44,2 % |
| 2023/2410 mar 2024 – 26 may 2024 | 10 | 0,23 €/kg de naranja | 0,30 €/kg de naranja | 0,265 €/kg de naranja | -37,5 % |
| 2022/2326 mar 2023 – 14 may 2023 | 8 | 0,38 €/kg de naranja | 0,49 €/kg de naranja | 0,424 €/kg de naranja | +169 % |
| 2021/2217 abr 2022 – 5 jun 2022 | 8 | 0,14 €/kg de naranja | 0,18 €/kg de naranja | 0,158 €/kg de naranja | -56 % |
| 2020/2121 feb 2021 – 13 jun 2021 | 17 | 0,30 €/kg de naranja | 0,40 €/kg de naranja | 0,358 €/kg de naranja | -3,9 % |
| 2019/208 mar 2020 – 10 may 2020 | 10 | 0,24 €/kg de naranja | 0,55 €/kg de naranja | 0,372 €/kg de naranja | +173,5 % |
| 2018/197 abr 2019 – 9 jun 2019 | 10 | 0,11 €/kg de naranja | 0,18 €/kg de naranja | 0,136 €/kg de naranja | -53,2 % |
| 2017/1810 dic 2017 – 3 jun 2018 | 25 | 0,23 €/kg de naranja | 0,34 €/kg de naranja | 0,291 €/kg de naranja | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso8 mar 2026 – 10 may 2026 | 10 | 0,33 €/kg de naranja | 0,37 €/kg de naranja | 0,355 €/kg de naranja | +4,4 % |
| 2024/252 mar 2025 – 11 may 2025 | 11 | 0,31 €/kg de naranja | 0,38 €/kg de naranja | 0,34 €/kg de naranja | +45,7 % |
| 2023/2424 mar 2024 – 9 jun 2024 | 12 | 0,20 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | 0,233 €/kg de naranja | -42,5 % |
| 2022/235 mar 2023 – 30 abr 2023 | 9 | 0,38 €/kg de naranja | 0,44 €/kg de naranja | 0,406 €/kg de naranja | +179,7 % |
| 2021/2217 abr 2022 – 5 jun 2022 | 8 | 0,13 €/kg de naranja | 0,17 €/kg de naranja | 0,145 €/kg de naranja | -59,1 % |
| 2020/2121 feb 2021 – 30 may 2021 | 15 | 0,30 €/kg de naranja | 0,39 €/kg de naranja | 0,355 €/kg de naranja | +11,4 % |
| 2019/2012 ene 2020 – 10 may 2020 | 18 | 0,26 €/kg de naranja | 0,46 €/kg de naranja | 0,318 €/kg de naranja | +99 % |
| 2018/1914 abr 2019 – 16 jun 2019 | 10 | 0,14 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | 0,16 €/kg de naranja | -47,2 % |
| 2017/187 ene 2018 – 27 may 2018 | 21 | 0,25 €/kg de naranja | 0,35 €/kg de naranja | 0,303 €/kg de naranja | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
