← El precio de hoy del naranja · salustiana
Naranja · Salustiana, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
6 campañas en España
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 22 mar 2026 | 23 | 0,27 €/kg de naranja | 0,336 €/kg de naranja | 0,301 €/kg de naranja | +15,8 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 30 | 0,213 €/kg de naranja | 0,315 €/kg de naranja | 0,26 €/kg de naranja | -12,3 % |
| 2023/241 oct 2023 – 12 may 2024 | 31 | 0,14 €/kg de naranja | 0,409 €/kg de naranja | 0,297 €/kg de naranja | +13,7 % |
| 2022/238 ene 2023 – 24 sept 2023 | 18 | 0,246 €/kg de naranja | 0,277 €/kg de naranja | 0,261 €/kg de naranja | +96,7 % |
| 2021/223 abr 2022 – 14 ago 2022 | 13 | 0,08 €/kg de naranja | 0,176 €/kg de naranja | 0,133 €/kg de naranja | -61,7 % |
| 2020/217 feb 2021 – 25 jul 2021 | 25 | 0,23 €/kg de naranja | 0,42 €/kg de naranja | 0,346 €/kg de naranja | primera con dato |
Castellón
9 campañas en Castellón
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso19 oct 2025 – 22 feb 2026 | 13 | 0,24 €/kg de naranja | 0,30 €/kg de naranja | 0,282 €/kg de naranja | +11 % |
| 2024/256 oct 2024 – 2 mar 2025 | 22 | 0,25 €/kg de naranja | 0,27 €/kg de naranja | 0,254 €/kg de naranja | -14,4 % |
| 2023/2426 nov 2023 – 29 sept 2024 | 14 | 0,27 €/kg de naranja | 0,34 €/kg de naranja | 0,296 €/kg de naranja | +12,4 % |
| 2022/2327 nov 2022 – 15 ene 2023 | 8 | 0,22 €/kg de naranja | 0,30 €/kg de naranja | 0,264 €/kg de naranja | +59,2 % |
| 2021/2221 nov 2021 – 6 mar 2022 | 16 | 0,16 €/kg de naranja | 0,17 €/kg de naranja | 0,166 €/kg de naranja | -28,6 % |
| 2020/218 nov 2020 – 28 mar 2021 | 20 | 0,22 €/kg de naranja | 0,27 €/kg de naranja | 0,232 €/kg de naranja | +16 % |
| 2019/2024 nov 2019 – 1 mar 2020 | 15 | 0,19 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | 0,20 €/kg de naranja | +5,3 % |
| 2018/1923 dic 2018 – 23 dic 2018 | 1 | 0,19 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | -4,7 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 25 feb 2018 | 16 | 0,16 €/kg de naranja | 0,23 €/kg de naranja | 0,199 €/kg de naranja | primera con dato |
Valencia
9 campañas en Valencia
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso11 ene 2026 – 25 ene 2026 | 3 | 0,28 €/kg de naranja | 0,28 €/kg de naranja | 0,28 €/kg de naranja | +6,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 9 feb 2025 | 19 | 0,22 €/kg de naranja | 0,29 €/kg de naranja | 0,264 €/kg de naranja | +3,8 % |
| 2023/2412 nov 2023 – 14 ene 2024 | 10 | 0,22 €/kg de naranja | 0,28 €/kg de naranja | 0,254 €/kg de naranja | +19,1 % |
| 2022/2313 nov 2022 – 8 ene 2023 | 9 | 0,21 €/kg de naranja | 0,23 €/kg de naranja | 0,213 €/kg de naranja | +33,3 % |
| 2021/225 dic 2021 – 23 ene 2022 | 8 | 0,15 €/kg de naranja | 0,17 €/kg de naranja | 0,16 €/kg de naranja | -21,4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 31 ene 2021 | 17 | 0,18 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | 0,204 €/kg de naranja | -2,5 % |
| 2019/2027 oct 2019 – 2 feb 2020 | 15 | 0,20 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | 0,209 €/kg de naranja | +44,6 % |
| 2018/199 dic 2018 – 20 ene 2019 | 7 | 0,13 €/kg de naranja | 0,15 €/kg de naranja | 0,144 €/kg de naranja | -31,3 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 14 ene 2018 | 10 | 0,20 €/kg de naranja | 0,22 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | primera con dato |
Alicante
9 campañas en Alicante
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 7 dic 2025 | 10 | 0,31 €/kg de naranja | 0,33 €/kg de naranja | 0,328 €/kg de naranja | +34,4 % |
| 2024/2520 oct 2024 – 2 feb 2025 | 10 | 0,22 €/kg de naranja | 0,29 €/kg de naranja | 0,244 €/kg de naranja | -16,6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 22 oct 2023 | 4 | 0,28 €/kg de naranja | 0,31 €/kg de naranja | 0,293 €/kg de naranja | +18,6 % |
| 2022/232 oct 2022 – 17 sept 2023 | 18 | 0,21 €/kg de naranja | 0,31 €/kg de naranja | 0,247 €/kg de naranja | +27,4 % |
| 2021/2214 nov 2021 – 23 ene 2022 | 11 | 0,15 €/kg de naranja | 0,21 €/kg de naranja | 0,194 €/kg de naranja | -8,3 % |
| 2020/214 oct 2020 – 7 feb 2021 | 16 | 0,19 €/kg de naranja | 0,24 €/kg de naranja | 0,211 €/kg de naranja | -0,9 % |
| 2019/2013 oct 2019 – 27 sept 2020 | 16 | 0,19 €/kg de naranja | 0,25 €/kg de naranja | 0,213 €/kg de naranja | +12,2 % |
| 2018/194 nov 2018 – 20 ene 2019 | 12 | 0,16 €/kg de naranja | 0,20 €/kg de naranja | 0,19 €/kg de naranja | -18,6 % |
| 2017/1812 nov 2017 – 24 dic 2017 | 6 | 0,22 €/kg de naranja | 0,25 €/kg de naranja | 0,233 €/kg de naranja | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
