← El precio de hoy del naranja
Naranja, campaña a campaña
Cada campaña, de octubre a septiembre, resumida con lo que publicó la fuente: de cuánto a cuánto, la media y cuántas semanas con dato. Lo que pasó, no lo que va a pasar.
España
2 campañas en España
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 20 sept 2026 | 40 | 0,26 €/kg de naranja | 0,465 €/kg de naranja | 0,348 €/kg de naranja | +3,1 % |
| 2024/2512 ene 2025 – 28 sept 2025 | 35 | 0,266 €/kg de naranja | 0,437 €/kg de naranja | 0,338 €/kg de naranja | primera con dato |
Canarias
11 campañas en Canarias
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 28 jun 2026 | 35 | 0,52 €/kg de naranja | 1,33 €/kg de naranja | 0,72 €/kg de naranja | -16,8 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,47 €/kg de naranja | 1,39 €/kg de naranja | 0,865 €/kg de naranja | +6 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 53 | 0,47 €/kg de naranja | 1,33 €/kg de naranja | 0,816 €/kg de naranja | +20,1 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 52 | 0,39 €/kg de naranja | 1,24 €/kg de naranja | 0,68 €/kg de naranja | +11,6 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 51 | 0,41 €/kg de naranja | 1,09 €/kg de naranja | 0,609 €/kg de naranja | -4,8 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 51 | 0,42 €/kg de naranja | 1,03 €/kg de naranja | 0,64 €/kg de naranja | +1,9 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 52 | 0,41 €/kg de naranja | 1,18 €/kg de naranja | 0,628 €/kg de naranja | +36,2 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,26 €/kg de naranja | 0,67 €/kg de naranja | 0,461 €/kg de naranja | -16,8 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 50 | 0,34 €/kg de naranja | 0,89 €/kg de naranja | 0,554 €/kg de naranja | +26,3 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 52 | 0,22 €/kg de naranja | 0,78 €/kg de naranja | 0,439 €/kg de naranja | -10,2 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,22 €/kg de naranja | 0,87 €/kg de naranja | 0,488 €/kg de naranja | primera con dato |
Gran Canaria
11 campañas en Gran Canaria
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 28 jun 2026 | 35 | 0,51 €/kg de naranja | 1,32 €/kg de naranja | 0,731 €/kg de naranja | -15,1 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 52 | 0,46 €/kg de naranja | 1,39 €/kg de naranja | 0,861 €/kg de naranja | +15 % |
| 2023/248 oct 2023 – 29 sept 2024 | 51 | 0,32 €/kg de naranja | 1,38 €/kg de naranja | 0,749 €/kg de naranja | +18,4 % |
| 2022/232 oct 2022 – 3 sept 2023 | 47 | 0,38 €/kg de naranja | 0,95 €/kg de naranja | 0,632 €/kg de naranja | +11,4 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 47 | 0,34 €/kg de naranja | 1,08 €/kg de naranja | 0,568 €/kg de naranja | -4 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 47 | 0,33 €/kg de naranja | 1,18 €/kg de naranja | 0,591 €/kg de naranja | -2,5 % |
| 2019/206 oct 2019 – 27 sept 2020 | 41 | 0,35 €/kg de naranja | 1,31 €/kg de naranja | 0,607 €/kg de naranja | +28,9 % |
| 2018/197 oct 2018 – 29 sept 2019 | 52 | 0,24 €/kg de naranja | 0,89 €/kg de naranja | 0,471 €/kg de naranja | -10,6 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 46 | 0,30 €/kg de naranja | 0,98 €/kg de naranja | 0,527 €/kg de naranja | +23,9 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 48 | 0,21 €/kg de naranja | 0,80 €/kg de naranja | 0,425 €/kg de naranja | -21,9 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 38 | 0,21 €/kg de naranja | 1,08 €/kg de naranja | 0,544 €/kg de naranja | primera con dato |
Tenerife
11 campañas en Tenerife
€/kg de naranja. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias).
| Campaña | Semanas con dato | Mínimo | Máximo | Media | Media, contra la anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26en curso5 oct 2025 – 31 may 2026 | 26 | 0,38 €/kg de naranja | 1,34 €/kg de naranja | 0,75 €/kg de naranja | -14,2 % |
| 2024/256 oct 2024 – 28 sept 2025 | 28 | 0,49 €/kg de naranja | 1,28 €/kg de naranja | 0,875 €/kg de naranja | +4 % |
| 2023/241 oct 2023 – 29 sept 2024 | 27 | 0,34 €/kg de naranja | 1,25 €/kg de naranja | 0,841 €/kg de naranja | +16,2 % |
| 2022/232 oct 2022 – 24 sept 2023 | 36 | 0,48 €/kg de naranja | 0,98 €/kg de naranja | 0,724 €/kg de naranja | +12,6 % |
| 2021/223 oct 2021 – 25 sept 2022 | 33 | 0,44 €/kg de naranja | 0,85 €/kg de naranja | 0,642 €/kg de naranja | -0,1 % |
| 2020/214 oct 2020 – 26 sept 2021 | 28 | 0,33 €/kg de naranja | 0,91 €/kg de naranja | 0,643 €/kg de naranja | +12,5 % |
| 2019/2013 oct 2019 – 27 sept 2020 | 22 | 0,35 €/kg de naranja | 0,83 €/kg de naranja | 0,572 €/kg de naranja | +11,5 % |
| 2018/1914 oct 2018 – 29 sept 2019 | 29 | 0,25 €/kg de naranja | 0,91 €/kg de naranja | 0,513 €/kg de naranja | -20,7 % |
| 2017/181 oct 2017 – 30 sept 2018 | 37 | 0,34 €/kg de naranja | 0,95 €/kg de naranja | 0,646 €/kg de naranja | +26,1 % |
| 2016/172 oct 2016 – 24 sept 2017 | 27 | 0,31 €/kg de naranja | 0,82 €/kg de naranja | 0,513 €/kg de naranja | -14,4 % |
| 2015/1610 ene 2016 – 25 sept 2016 | 12 | 0,35 €/kg de naranja | 0,88 €/kg de naranja | 0,599 €/kg de naranja | primera con dato |
La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.
