Precio de naranja
La naranja en origen, sin distinguir variedad. Precio medio nacional del Ministerio, cada semana; se recoge de octubre a junio, de la navelina a la valencia late.
España€/kg de naranja▲ +3,3 % desde el dato anteriordato del 13 de septiembre de 2026
Con retraso. Dato de hace una semana, de una fuente semanal. No tenemos uno más reciente.
Estás viendo del 6 de septiembre de 2026 al 13 de septiembre de 2026: el último tramo con datos seguidos. Pulsa «Todo» para ver la serie entera.
Escribe lo que te han ofrecido y lo verás sobre la gráfica. No se guarda ni se publica.
Naranja, semana a semana
Dato del 13 de septiembre de 2026, recogido el 18 de septiembre de 2026. Fuente: Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
¿Cuánto vale lo tuyo?
Una cuenta orientativa, no una tasación. Nada de lo que escribas se guarda.
Los tipos son los que cotiza el mercado, con el nombre que les da la fuente.
Una estimación es suficiente.
Está puesto el publicado; cámbialo por el que te ofrecen a ti.
4 · ¿Qué te ha costado?
Todo lo del año, con la recogida. Si no lo tienes, déjalo vacío: verás lo que vale, sin lo que te queda.
5 · Lo tuyo, si lo sabes
No cambian la cuenta: cada comprador lo paga o lo descuenta a su manera. Van con tu anuncio.
Pon los kilos y sale la cuenta.
Precio publicado por Ministerio de Agricultura (España), 13 de septiembre de 2026. Ver la fuente
La fuente lo publica así: 26,87 €/100 kg son 0,269 €/kg.
Dónde hay dato
Una fila por producto y zona. Solo salen las zonas de las que tenemos serie propia: donde no hay dato, no hay página.
| Zona | Último dato | Variación | Semana | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CanariasNaranjacampaña a campaña → | 0,68 €/kg de naranja | +0,04semana anterior 0,64 (+6,3 %) | Semana 2622–28 jun 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| EspañaNaranja | 0,269 €/kg de naranja | +0,01semana anterior 0,26 (+3,3 %) | Semana 377–13 sep 2026 | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Gran CanariaNaranja | 0,70 €/kg de naranja | +0,05semana anterior 0,65 (+7,7 %) | Semana 2622–28 jun 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| TenerifeNaranja | 0,48 €/kg de naranja | +0,02semana 18 0,46 (+4,3 %) | Semana 2225–31 may 2026Sin dato nuevo | Precios medios percibidos por el agricultor · ISTAC (Gobierno de Canarias) |
| EspañaNaranja · grupo blancascampaña a campaña → | 0,33 €/kg de naranja | −0,06semana anterior 0,39 (−15,5 %) | Semana 248–14 jun 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| EspañaNaranja · grupo Navelcampaña a campaña → | 0,55 €/kg de naranja | +0,04semana anterior 0,51 (+8,5 %) | Semana 2011–17 may 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Alicante(Alacant)Naranja · LanelateTaronja nàvel Lane Latecampaña a campaña → | 0,40 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,40 (0,0 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · LanelateTaronja nàvel Lane Late | 0,36 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,36 (0,0 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Lanelate | 0,357 €/kg de naranja | 0,00semana anterior 0,36 (0,0 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Valencia(València)Naranja · LanelateTaronja nàvel Lane Late | 0,26 €/kg de naranjaen árbol | −0,02semana anterior 0,28 (−7,1 %) | Semana 1323–29 mar 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Navelcampaña a campaña → | 0,55 €/kg de naranja | +0,04semana anterior 0,51 (+7,8 %) | Semana 2011–17 may 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Alicante(Alacant)Naranja · Navel PowellTaronja nàvel Powellcampaña a campaña → | 0,55 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,55 (0,0 %) | Semana 2011–17 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · Navel PowellTaronja nàvel Powell | 0,34 €/kg de naranjaen árbol | −0,05semana anterior 0,39 (−12,8 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Valencia(València)Naranja · Navel PowellTaronja nàvel Powell | 0,38 €/kg de naranjaen árbol | −0,02semana anterior 0,40 (−5,0 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Navelatecampaña a campaña → | 0,39 €/kg de naranja | 0,00semana anterior 0,39 (0,0 %) | Semana 1323–29 mar 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Alicante(Alacant)Naranja · NavelinaTaronja navelinacampaña a campaña → | 0,29 €/kg de naranjaen árbol | +0,01semana 3 0,28 (+3,6 %) | Semana 377–13 sep 2026 | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · NavelinaTaronja navelina | 0,26 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana 1 0,26 (0,0 %) | Semana 312–18 ene 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Navelina | 0,28 €/kg de naranja | 0,00semana anterior 0,28 (0,0 %) | Semana 526 ene – 1 feb 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Valencia(València)Naranja · NavelinaTaronja navelina | 0,26 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,26 (0,0 %) | Semana 377–13 sep 2026 | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Naranja · SalustianaTaronges Blanques · Salustianacampaña a campaña → | 0,33 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,33 (0,0 %) | Semana 491–7 dic 2025Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · SalustianaTaronges Blanques · Salustiana | 0,30 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,30 (0,0 %) | Semana 816–22 feb 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Salustiana | 0,27 €/kg de naranja | 0,00semana anterior 0,27 (0,0 %) | Semana 1216–22 mar 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Valencia(València)Naranja · SalustianaTaronges Blanques · Salustiana | 0,28 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,28 (0,0 %) | Semana 419–25 ene 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · SanguinelliTaronja Sanguinellicampaña a campaña → | 0,46 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,46 (0,0 %) | Semana 526 ene – 1 feb 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Alicante(Alacant)Naranja · Valencia LateTaronges Blanques · València Latecampaña a campaña → | 0,47 €/kg de naranjaen árbol | +0,02semana anterior 0,45 (+4,4 %) | Semana 2011–17 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · Valencia LateTaronges Blanques · València Late | 0,40 €/kg de naranjaen árbol | −0,02semana anterior 0,42 (−4,8 %) | Semana 194–10 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| EspañaNaranja · Valencia Late | 0,33 €/kg de naranja | −0,06semana anterior 0,39 (−15,5 %) | Semana 248–14 jun 2026Sin dato nuevo | Precios Medios Nacionales · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Valencia(València)Naranja · Valencia LateTaronges Blanques · València Late | 0,35 €/kg de naranjaen árbol | +0,02semana anterior 0,33 (+6,1 %) | Semana 194–10 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · Valencia MidknightTaronges Blanques · València Midknightcampaña a campaña → | 0,40 €/kg de naranjaen árbol | +0,01semana anterior 0,39 (+2,6 %) | Semana 156–12 abr 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Valencia(València)Naranja · Valencia MidknightTaronges Blanques · València Midknight | 0,42 €/kg de naranjaen árbol | +0,02semana anterior 0,40 (+5,0 %) | Semana 194–10 may 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Castellón(Castelló)Naranja · Washington NavelTaronja Washington nàvelcampaña a campaña → | 0,33 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,33 (0,0 %) | Semana 419–25 ene 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
| Valencia(València)Naranja · Washington NavelTaronja Washington nàvel | 0,27 €/kg de naranjaen árbol | 0,00semana anterior 0,27 (0,0 %) | Semana 419–25 ene 2026Sin dato nuevo | Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana · Generalitat Valenciana |
Precios oficiales, recogidos con su fecha. De dónde salen
Naranja, zona por zona
Cuánto vale tu cosecha de naranja
Con el último precio publicado de cada zona, tus kilos y lo que te ha costado el año.

