AgroMerka
Entrar

← Precio del vacuno · novilla próxima al parto hoy

Vacuno novilla próxima al parto, campaña a campaña: de 2050,00 €/cabeza en 2007/08 a 1900,00 (31 jul 2025)

28 campañas, de octubre a septiembre, resumidas con lo que publicó la fuente en Mercado de Torrelavega: la 1996/97 cerró a 940,15 €/cabeza de media y la 2024/25 va por 1962,50 €/cabeza. El máximo, 2050,00 €/cabeza, en 2007/08. Lo que pasó, no lo que va a pasar.

Mercado de Torrelavega

28 campañas en Mercado de Torrelavega

€/cabeza. La campaña va de octubre a septiembre. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Banco de datos · Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

CampañaSemanas con datoMínimoMáximoMediaMedia, contra la anterior
2024/25en curso30 jun 2025 – 31 jul 202521900,00 €/cabeza2025,00 €/cabeza1962,50 €/cabeza +40,2 %
2023/2430 nov 2023 – 31 may 202451200,00 €/cabeza1650,00 €/cabeza1400,00 €/cabeza +6 %
2022/2331 oct 2022 – 30 sept 2023111260,00 €/cabeza1550,00 €/cabeza1320,91 €/cabeza +4,8 %
2021/2231 oct 2021 – 30 sept 2022121260,00 €/cabeza1260,00 €/cabeza1260,00 €/cabeza 0 %
2020/2131 ene 2021 – 30 sept 202191260,00 €/cabeza1260,00 €/cabeza1260,00 €/cabeza -8 %
2018/1931 oct 2018 – 31 may 201981242,00 €/cabeza1416,00 €/cabeza1369,75 €/cabeza -5 %
2017/1831 oct 2017 – 30 sept 2018121353,00 €/cabeza1500,00 €/cabeza1441,67 €/cabeza +10,8 %
2016/1731 oct 2016 – 30 sept 2017121259,00 €/cabeza1325,00 €/cabeza1300,75 €/cabeza -2,6 %
2015/1631 oct 2015 – 30 sept 2016121257,00 €/cabeza1440,00 €/cabeza1335,00 €/cabeza -6,7 %
2014/1531 oct 2014 – 30 sept 2015121400,00 €/cabeza1450,00 €/cabeza1431,17 €/cabeza -0,6 %
2013/1431 oct 2013 – 30 sept 2014121400,00 €/cabeza1500,00 €/cabeza1440,17 €/cabeza +2,9 %
2012/1331 oct 2012 – 30 sept 2013121400,00 €/cabeza1400,00 €/cabeza1400,00 €/cabeza -0,9 %
2011/1231 oct 2011 – 30 sept 2012121400,00 €/cabeza1450,00 €/cabeza1412,08 €/cabeza -0,8 %
2010/1131 oct 2010 – 30 sept 2011121350,00 €/cabeza1465,00 €/cabeza1423,75 €/cabeza +0,5 %
2009/1031 oct 2009 – 30 sept 2010121370,00 €/cabeza1500,00 €/cabeza1416,75 €/cabeza -6,7 %
2008/0931 oct 2008 – 30 sept 2009121384,00 €/cabeza1700,00 €/cabeza1518,83 €/cabeza -16,2 %
2007/0831 oct 2007 – 30 sept 2008121637,50 €/cabeza2050,00 €/cabeza1813,43 €/cabeza +25,3 %
2006/0731 oct 2006 – 30 sept 2007121200,00 €/cabeza1800,00 €/cabeza1447,83 €/cabeza +21,4 %
2005/0631 oct 2005 – 30 sept 2006121050,00 €/cabeza1262,00 €/cabeza1193,00 €/cabeza +12,9 %
2004/0531 oct 2004 – 30 sept 2005121050,00 €/cabeza1070,00 €/cabeza1057,08 €/cabeza +2,1 %
2003/0431 oct 2003 – 30 sept 200412985,00 €/cabeza1086,00 €/cabeza1035,25 €/cabeza -0,6 %
2002/0331 oct 2002 – 30 sept 2003121000,00 €/cabeza1145,00 €/cabeza1041,83 €/cabeza -4,5 %
2001/0231 oct 2001 – 30 sept 2002121027,50 €/cabeza1137,42 €/cabeza1091,49 €/cabeza +7,7 %
2000/0131 oct 2000 – 30 sept 200110934,57 €/cabeza1105,86 €/cabeza1013,46 €/cabeza +7,2 %
1999/0031 oct 1999 – 30 sept 200012911,13 €/cabeza982,65 €/cabeza945,17 €/cabeza -3,2 %
1998/9931 oct 1998 – 30 sept 199912949,60 €/cabeza1002,19 €/cabeza976,34 €/cabeza +1,1 %
1997/9831 oct 1997 – 30 sept 199812952,60 €/cabeza976,64 €/cabeza965,95 €/cabeza +2,7 %
1996/9731 ene 1997 – 30 sept 19979917,14 €/cabeza975,14 €/cabeza940,15 €/cabezaprimera con dato

La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio del vacuno · novilla próxima al parto, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.

Las demás variedades de vacuno, campaña a campaña