AgroMerka
Entrar

← Precio del vacuno · vaca de segundo y tercer parto hoy

Vacuno vaca de segundo y tercer parto, campaña a campaña: de 2213,33 €/cabeza en 2025/26 a 1707,50 hoy

15 campañas, de octubre a septiembre, resumidas con lo que publicó la fuente en Mercado de Torrelavega: la 2010/11 cerró a 1305,25 €/cabeza de media y la 2025/26 va por 1794,18 €/cabeza. El máximo, 2213,33 €/cabeza, en 2025/26. Lo que pasó, no lo que va a pasar.

Mercado de Torrelavega

15 campañas en Mercado de Torrelavega

€/cabeza. La campaña va de octubre a septiembre. La media de cada campaña es la de sus semanas con dato; la variación es la media contra la campaña anterior, y no dice nada de la siguiente. Fuente: Banco de datos · Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

CampañaSemanas con datoMínimoMáximoMediaMedia, contra la anterior
2025/26en curso31 oct 2025 – 31 ago 2026101350,00 €/cabeza2213,33 €/cabeza1794,18 €/cabeza -3,4 %
2024/2531 oct 2024 – 30 sept 2025121677,50 €/cabeza2167,50 €/cabeza1856,38 €/cabeza +22,2 %
2023/2431 oct 2023 – 30 sept 2024121334,00 €/cabeza1627,50 €/cabeza1518,54 €/cabeza +20,8 %
2022/2331 oct 2022 – 30 sept 2023121218,00 €/cabeza1295,00 €/cabeza1257,21 €/cabeza -1,4 %
2021/2231 oct 2021 – 30 sept 2022121220,00 €/cabeza1400,00 €/cabeza1275,29 €/cabeza +4,8 %
2020/2131 ene 2021 – 30 sept 202191170,00 €/cabeza1246,00 €/cabeza1217,06 €/cabeza -2,2 %
2018/1931 oct 2018 – 31 may 201981217,00 €/cabeza1266,00 €/cabeza1244,63 €/cabeza -4,7 %
2017/1831 oct 2017 – 30 sept 2018121223,00 €/cabeza1402,00 €/cabeza1305,75 €/cabeza +0,8 %
2016/1731 oct 2016 – 30 sept 2017121261,00 €/cabeza1326,00 €/cabeza1295,61 €/cabeza +3 %
2015/1631 oct 2015 – 30 sept 2016121169,00 €/cabeza1364,00 €/cabeza1258,17 €/cabeza -7,3 %
2014/1531 oct 2014 – 30 sept 2015121243,00 €/cabeza1428,00 €/cabeza1357,33 €/cabeza -0 %
2013/1431 oct 2013 – 30 sept 2014121310,00 €/cabeza1390,00 €/cabeza1357,67 €/cabeza +3,5 %
2012/1331 oct 2012 – 30 sept 2013121194,00 €/cabeza1363,00 €/cabeza1311,67 €/cabeza -0,9 %
2011/1231 oct 2011 – 30 sept 2012121238,00 €/cabeza1388,00 €/cabeza1323,33 €/cabeza +1,4 %
2010/1131 ene 2011 – 30 sept 201181221,00 €/cabeza1470,00 €/cabeza1305,25 €/cabezaprimera con dato

La serie entera, semana a semana, con su fuente y su enlace en cada dato, está en la página del precio del vacuno · vaca de segundo y tercer parto, y se puede descargar en CSV desde allí. Cómo se recogen los datos: de dónde salen los precios.

Las demás variedades de vacuno, campaña a campaña